x
Ремень поликлиновой 6/1100 VW Golf III/BMW 3(E90) M3, FIAT Ducato 2.0 98>,NISSAN Almera(N16) 1.5-1.8
Ремень поликлиновой 6/1100 VW Golf III/BMW 3(E90) M3, FIAT Ducato 2.0 98>,NISSAN Almera(N16) 1.5-1.8

Ремень поликлиновой 6/1100 VW Golf III/BMW 3(E90) M3, FIAT Ducato 2.0 98>,NISSAN Almera(N16) 1.5-1.8



Цена: 770 p
Нет в наличии

Описание

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 2008.01 - 2015.12 88 120 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008.06 - 2015.12 132 180 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2013.05 - 2015.12 162 220 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008.06 - 2013.05 155 211 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2009.11 - 2015.12 132 180 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2008.06 - 2015.12 155 211 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2013.05 - 2015.12 162 220 1984
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2009.04 - 2016.05 155 211 1984
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2013.05 - 2016.05 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 2008.04 - 2015.12 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2008.06 - 2015.12 132 180 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2008.06 - 2013.05 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2009.11 - 2015.12 132 180 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009.11 - 2015.12 132 180 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 2008.06 - 2015.12 155 211 1984
AUDI A5 (8T3)

Характеристики

Коды: 6PK1100, 722389755, 100587755, 105100077, 1118104002, 028260849L, 1987948437
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SKF

Отзывы

Статьи

Наверх