Описание
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 1996.01 - 1997.06 142 193 2799
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996.01 - 1997.06 205 279 4196
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 1996.02 - 1997.08 255 347 4973
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 420 T (210.272) 1996.06 - 1997.06 205 279 4196
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 1990.12 - 1997.09 83 113 2996
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991.09 - 1997.09 100 136 3449
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987.10 - 1992.12 62 84 2497
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1988.12 - 1992.08 68 92 2497
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992.04 - 70 95 2874
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990.06 - 69 94 2497
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989.09 - 83 113 2996
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991.09 - 100 136 3449
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая час