Îïèñàíèå
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 1986 ã. -ñ. ìåñ. 1 781 ñåäàí
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 1983 ã. -ñ. ìåñ. 1 781 ñåäàí
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 1986 ã. -ñ. ìåñ. 1 781 ñåäàí
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 1983 ã. -ñ. ìåñ. 1 781 ñåäàí
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1986 ã. -ñ. ìåñ. 1 781 ñåäàí
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1983 ã. -ñ. ìåñ. 1 781 ñåäàí
AUDI 80 ñåäàí (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992 ã. -ñ. ìåñ. 1 984 ñåäàí
AUDI 90 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992 ã. -ñ. ìåñ. 1 984 ñåäàí
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992 ã. -ñ. ìåñ. 1 984 ñåäàí
AUDI 80 ñåäàí (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 ã. -ñ. ìåñ. 2 309 ñåäàí
AUDI 90 (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 ã. -ñ. ìåñ. 2 309 ñåäàí
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 ã. -ñ. ìåñ. 2 309 ñåäàí
AUDI 80 ñåäàí (8C, B4) 2.6 quattro 1992 ã. -ñ. ìåñ. 2 598 ñåäàí
AUDI 90 (8C, B4) 2.6 quattro 1992 ã. -ñ. ìåñ. 2 598 ñåäàí
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 1992 ã. -ñ. ìåñ. 2 598 ñåäàí
AUDI 5000 óíèâåðñàë (44, 44Q, C3) 1.8 1986 ã. -ñ. ìåñ. 1 781 óíèâåðñàë
AUD