Описание
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.4 D 1990 г. -с. мес. 2 370 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 1990 г. -с. мес. 2 370 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.5 TDI 1990 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 1990 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 1990 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 1990 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E 1990 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 1990 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E 1990 г. -с. мес. 2 309 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 1990 г. -с. мес. 2 309 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 1993 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 1992 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 1993 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 1992 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.8 E 1990 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 1990 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.3 E quattro 1990 г. -с. мес. 2 309 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 1990 г. -с. мес. 2 309 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 quattro 1992 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 1992 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.8 E quattro 1990 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 1990 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1990 г. -с. мес. 2 461 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1993 г. -с. мес. 2 598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1992 г. -с. мес. 2 598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 1991 г. -с. мес. 2 309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 1991 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 1991 г. -с. мес. 2 309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1992 г. -с. мес. 2 598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 1991 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI A6 седан (4A, C4) 1.9 TDI 1994 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 1994 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 1994 г. -с. мес. 1 896 универсал
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.5 TDI 1994 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.5 TDI 1994 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.5 TDI 1995 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1995 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 г. -с. мес. 2 461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1995 г. -с. мес. 2 461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 г. -с. мес. 2 461 универсал
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 1995 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 1994 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 1994 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 1995 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 1994 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 1994 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 16V 1994 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 1994 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 1994 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 1994 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 1994 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 1994 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 1995 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 1995 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 1994 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1994 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 1995 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 1994 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 1994 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 1994 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994 г. -с. мес. 2 598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994 г. -с. мес. 2 598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.0 16V quattro 1994 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 1994 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.6 quattro 1994 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 1994 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro 1995 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.8 quattro 1994 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1995 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 1994 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E quattro 1990 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 1990 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 1990 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 1990 г. -с. мес. 2 370 универсал
VW PASSAT седан (3B2) 1.8 1996 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT седан (3B2) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT (3B2) 1.8 1996 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT (3B2) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 г. -с. мес. 2 461 универсал
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 г. -с. мес. 2 461 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 1.8 1995 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 1995 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 1995 г. -с. мес. 1 781 универсал
AUDI A6 седан (4A, C4) 1.8 quattro 1995 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 1995 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 1995 г. -с. мес. 1 781 универсал
VW PASSAT седан (3B2) 1.6 1996 г. -с. мес. 1 595 седан
VW PASSAT (3B2) 1.6 1996 г. -с. мес. 1 595 седан
VW PASSAT седан (3B2) 1.8 T 1996 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT (3B2) 1.8 T 1996 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT седан (3B2) 2.3 VR5 1996 г. -с. мес. 2 324 седан
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 1996 г. -с. мес. 2 324 седан
VW PASSAT седан (3B2) 1.9 TDI 1998 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT седан (3B2) 1.9 TDI 1996 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT седан (3B2) 1.9 TDI 1996 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT седан (3B2) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1998 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.3 1994 г. -с. мес. 2 309 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 1994 г. -с. мес. 2 309 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 1994 г. -с. мес. 2 309 универсал
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.3 quattro 1994 г. -с. мес. 2 309 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 1994 г. -с. мес. 2 309 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 1994 г. -с. мес. 2 309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1994 г. -с. мес. 2 598 универсал
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 T 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 T 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 1997 г. -с. мес. 1 595 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 1997 г. -с. мес. 1 781 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 1997 г. -с. мес. 2 324 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997 г. -с. мес. 2 771 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997 г. -с. мес. 2 771 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1999 г. -с. мес. 2 771 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1998 г. -с. мес. 1 896 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997 г. -с. мес. 1 896 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997 г. -с. мес. 1 896 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 универсал
VW PASSAT седан (3B2) 2.8 V6 1996 г. -с. мес. 2 771 седан
VW PASSAT седан (3B2) 2.8 V6 1997 г. -с. мес. 2 771 седан
VW PASSAT седан (3B2) 2.8 V6 1999 г. -с. мес. 2 771 седан
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 1996 г. -с. мес. 2 771 седан
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 1997 г. -с. мес. 2 771 седан
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 1999 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 1998 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 2001 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1998 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2001 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.9 TDI 2001 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.9 TDI 1997 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 2001 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1997 г. -с. мес. 1 896 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI 2000 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI 2001 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI 1997 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.5 TDI 2002 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2000 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2001 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 1997 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2002 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.8 1997 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.8 1999 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.8 1997 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1997 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1999 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1997 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2001 г. -с. мес. 1 896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1998 г. -с. мес. 1 896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1998 г. -с. мес. 1 781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997 г. -с. мес. 1 781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999 г. -с. мес. 1 781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997 г. -с. мес. 1 781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998 г. -с. мес. 2 393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2001 г. -с. мес. 2 393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 г. -с. мес. 2 393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1999 г. -с. мес. 2 771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 1997 г. -с. мес. 2 496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2000 г. -с. мес. 2 496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2001 г. -с. мес. 2 496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2002 г. -с. мес. 2 496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 1999 г. -с. мес. 2 671 универсал
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.7 T 1999 г. -с. мес. 2 671 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 1999 г. -с. мес. 2 671 седан
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 1998 г. -с. мес. 2 496 универсал
VW PASSAT седан (3B2) 2.5 TDI 1998 г. -с. мес. 2 496 седан
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 1998 г. -с. мес. 2 496 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E 16V 1992 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 1992 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 1992 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 1992 г. -с. мес. 1 984 седан
VW PASSAT седан (3B3) 1.6 2000 г. -с. мес. 1 595 седан
VW PASSAT (3B3) 1.6 2000 г. -с. мес. 1 595 седан
VW PASSAT седан (3B3) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT седан (3B3) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 седан
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 2000 г. -с. мес. 1 896 универсал
VW PASSAT седан (3B3) 2.3 V5 2000 г. -с. мес. 2 324 седан
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 2000 г. -с. мес. 2 324 седан
VW PASSAT седан (3B3) 2.0 2000 г. -с. мес. 1 984 седан
VW PASSAT седан (3B3) 2.0 2001 г. -с. мес. 1 984 седан
VW PASSAT (3B3) 2.0 2000 г. -с. мес. 1 984 седан
VW PASSAT (3B3) 2.0 2001 г. -с. мес. 1 984 седан
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 2000 г. -с. мес. 1 595 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 2000 г. -с. мес. 1 984 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 2001 г. -с. мес. 1 984 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 2000 г. -с. мес. 2 324 универсал
VW PASSAT седан (3B3) 2.5 TDI 2000 г. -с. мес. 2 496 седан
VW PASSAT седан (3B3) 2.5 TDI 2003 г. -с. мес. 2 496 седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 2000 г. -с. мес. 2 496 седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 2003 г. -с. мес. 2 496 седан
VW PASSAT седан (3B3) 1.8 T 20V 2000 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 2000 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V 2000 г. -с. мес. 1 781 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 2000 г. -с. мес. 2 496 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 2003 г. -с. мес. 2 496 универсал
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.0 2001 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 2001 г. -с. мес. 1 984 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 3.0 2001 г. -с. мес. 2 976 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 3.0 2001 г. -с. мес. 2 976 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 2001 г. -с. мес. 2 976 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 2001 г. -с. мес. 2 976 седан
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 2001 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2001 г. -с. мес. 2 976 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2001 г. -с. мес. 2 976 универсал
SKODA SUPERB седан (3U4) 1.8 T 2001 г. -с. мес. 1 781 седан
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 2001 г. -с. мес. 1 781 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 2.0 2006 г. -с. мес. 1 984 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 2.0 2001 г. -с. мес. 1 984 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 2006 г. -с. мес. 1 984 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 2001 г. -с. мес. 1 984 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 2.8 V6 2002 г. -с. мес. 2 771 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 2.8 V6 2001 г. -с. мес. 2 771 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 2002 г. -с. мес. 2 771 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 2001 г. -с. мес. 2 771 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 1.9 TDI 2007 г. -с. мес. 1 896 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 1.9 TDI 2005 г. -с. мес. 1 896 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 1.9 TDI 2001 г. -с. мес. 1 896 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 1.9 TDI 2002 г. -с. мес. 1 896 седан
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2007 г. -с. мес. 1 896 седан
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2005 г. -с. мес. 1 896 седан
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2001 г. -с. мес. 1 896 седан
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2002 г. -с. мес. 1 896 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 2.5 TDI 2001 г. -с. мес. 2 496 седан
SKODA SUPERB седан (3U4) 2.5 TDI 2003 г. -с. мес. 2 496 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 2001 г. -с. мес. 2 496 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 2003 г. -с. мес. 2 496 седан
VW PASSAT седан (3B2) 2.0 2000 г. -с. мес. 1 984 седан
VW PASSAT (3B2) 2.0 2000 г. -с. мес. 1 984 седан
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 2000 г. -с. мес. 1 984 универсал
VW PASSAT седан (3B3) 1.8 T 2001 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 2001 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT седан (3B3) 2.0 TDI 2003 г. -с. мес. 1 968 седан
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI 2003 г. -с. мес. 1 968 седан
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI 2003 г. -с. мес. 1 968 универсал
SKODA SUPERB седан (3U4) 2.0 TDI 2005 г. -с. мес. 1 968 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI 2005 г. -с. мес. 1 968 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 1992 г. -с. мес. 1 984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 1992 г. -с. мес. 1 984 универсал
VW PASSAT седан (3B3) 1.8 2003 г. -с. мес. 1 781 седан
VW PASSAT (3B3) 1.8 2003 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI FAW A6L седан (C5) 1.8 2000 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI A6 седан (4A, C4) 2.4 1995 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.4 1995 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.4 1996 г. -с. мес. 2 393 универсал
AUDI 100 седан (4A, C4) 1.6 1992 г. -с. мес. 1 595 седан
AUDI 100 (4A, C4) 1.6 1992 г. -с. мес. 1 595 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4) 1.6 1992 г. -с. мес. 1 595 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro 1993 г. -с. мес. 2 598 универсал
AUDI 100 седан (4A, C4) 2.6 E quattro 1993 г. -с. мес. 2 598 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 E quattro 1993 г. -с. мес. 2 598 седан
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 2002 г. -с. мес. 1 781 универсал
AUDI FAW A6L седан (C5) 1.8 T 2000 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI FAW A6L седан (C5) 2.4 1999 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI FAW A6L седан (C5) 2.4 2002 г. -с. мес. 2 393 седан
AUDI FAW A6L седан (C5) 2.5 TDI 2004 г. -с. мес. 2 496 седан
VW SVW PASSAT седан (B5) 1.8 Turbo 2001 г. -с. мес. 1 781 седан
VW SVW PASSAT седан (B5) 2.0 2003 г. -с. мес. 1 984 седан
VW SVW PASSAT седан (B5) 2.8 2001 г. -с. мес. 2 771 седан
VW PASSAT седан (3B3) 2.8 2002 г. -с. мес. 2 771 седан
VW PASSAT (3B3) 2.8 2002 г. -с. мес. 2 771 седан
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.7 2001 г. -с. мес. 2 671 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 2001 г. -с. мес. 2 671 седан
AUDI FAW A6L седан (C5) 1.8 TURBO 2000 г. -с. мес. 1 781 седан
VW SVW PASSAT седан (B5) 1.8 2000 г. -с. мес. 1 781 седан
VW SVW PASSAT седан (B5) 1.9 D 2008 г. -с. мес. 1 896 седан
VW SVW PASSAT LINGYU седан (B5) 1.8 T 2005 г. -с. мес. 1 781 седан
VW SVW PASSAT LINGYU седан (B5) 2.0 2006 г. -с. мес. 1 984 седан
VW SVW PASSAT LINGYU седан (B5) 2.8 2005 г. -с. мес. 2 771 седан
VW SVW PASSAT LINGYU седан (B5) 1.8 2009 г. -с. мес. 1 781 седан
AUDI FAW A6L седан (C7) 35 FSI quattro 2012 г. -с. мес. 2 773 седан