Описание
        
            HYUNDAI SANTA FE I (SM) 2.7 4x4				2005 г. -с. мес.	2 656	вездеход закрытый
HYUNDAI SONATA V седан (NF) 2.4				2005 г. -с. мес.	2 359	седан
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.4				2005 г. -с. мес.	2 359	седан
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4				2005 г. -с. мес.	2 359	седан
MITSUBISHI LANCER Mk IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C69A)				1992 г. -с. мес.	1 834	Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C69A)				1992 г. -с. мес.	1 834	Наклонная задняя часть
MITSUBISHI L 300 STARWAGON автобус (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, S 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V)				1986 г. -с. мес.	1 997	автобус
MITSUBISHI L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V)				1986 г. -с. мес.	1 997	автобус
MITSUBISHI DELICA автобус (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V)				1986 г. -с. мес.	1 997	автобус
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)				1990 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)				1990 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)				1990 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)				1990 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)				1990 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)				1990 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)				1990 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI LANCER V седан (CB/D_A, CC) 1.6 16V (CB4A)				1992 г. -с. мес.	1 597	седан
MITSUBISHI LANCER Mk V (CB/D_A) 1.6 16V (CB4A)				1992 г. -с. мес.	1 597	седан
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V (CB4A)				1992 г. -с. мес.	1 597	седан
MITSUBISHI LIBERO V (CB/D_A) 1.6 16V (CB4A)				1992 г. -с. мес.	1 597	седан
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD				2010 г. -с. мес.	2 183	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD				2009 г. -с. мес.	2 184	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD				2009 г. -с. мес.	2 184	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD				2009 г. -с. мес.	2 184	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD				2010 г. -с. мес.	2 183	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD				2009 г. -с. мес.	2 184	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD				2009 г. -с. мес.	2 184	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD				2009 г. -с. мес.	2 184	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 D				2010 г. -с. мес.	2 183	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 D				2010 г. -с. мес.	2 183	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 D				2010 г. -с. мес.	2 183	универсал
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D				2010 г. -с. мес.	2 183	универсал
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 D				2010 г. -с. мес.	2 183	универсал
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)				1997 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)				1997 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)				1997 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)				1997 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)				1997 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)				1997 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)				1997 г. -с. мес.	2 972	вездеход закрытый
SUBAR LIBERTY I седан (BC) 1800 4WD				1989 г. -с. мес.	1 820	седан
SUBAR LEGACY   (BC) 1800 4WD				1989 г. -с. мес.	1 820	седан
SUBAR LIBERTY I (BC) 1800 4WD				1989 г. -с. мес.	1 820	седан
SUBAR LEGACY I (BC) 1800 4WD				1989 г. -с. мес.	1 820	седан
SUBAR LIBERTY I седан (BC) 2000 4WD				1991 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY   (BC) 2000 4WD				1991 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LIBERTY I (BC) 2000 4WD				1991 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY I (BC) 2000 4WD				1991 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LIBERTY I седан (BC) 2200 4WD				1989 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LEGACY   (BC) 2200 4WD				1989 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LIBERTY I (BC) 2200 4WD				1989 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LEGACY I (BC) 2200 4WD				1989 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LIBERTY I седан (BC) 2000 Turbo 4WD				1992 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY   (BC) 2000 Turbo 4WD				1992 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LIBERTY I (BC) 2000 Turbo 4WD				1992 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD				1992 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY   универсал (BC, BJF) 1800 4WD				1989 г. -с. мес.	1 820	универсал
SUBAR LEGACY I универсал (BC, BJF) 1800 4WD				1989 г. -с. мес.	1 820	универсал
SUBAR LIBERTY I универсал (BC, BJF) 1800 4WD				1989 г. -с. мес.	1 820	универсал
SUBAR LEGACY   универсал (BC, BJF) 2000 4WD				1991 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LEGACY I универсал (BC, BJF) 2000 4WD				1991 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LIBERTY I универсал (BC, BJF) 2000 4WD				1991 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LEGACY   универсал (BC, BJF) 2000 Turbo Super 4WD				1992 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LEGACY I универсал (BC, BJF) 2000 Turbo Super 4WD				1992 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LIBERTY I универсал (BC, BJF) 2000 Turbo Super 4WD				1992 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LEGACY   универсал (BC, BJF) 2200 Super 4WD				1989 г. -с. мес.	2 212	универсал
SUBAR LEGACY I универсал (BC, BJF) 2200 Super 4WD				1989 г. -с. мес.	2 212	универсал
SUBAR LIBERTY I универсал (BC, BJF) 2200 Super 4WD				1989 г. -с. мес.	2 212	универсал
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i AWD				1998 г. -с. мес.	1 597	седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i AWD				1992 г. -с. мес.	1 597	седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.8 i AWD				1992 г. -с. мес.	1 820	седан
SUBAR IMPREZA универсал (GF) 1.6 i AWD				1998 г. -с. мес.	1 597	универсал
SUBAR IMPREZA универсал (GF) 1.6 i AWD				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
SUBAR IMPREZA универсал (GF) 1.8 i AWD				1992 г. -с. мес.	1 820	универсал
SUBAR IMPREZA седан (GC) i WRX				1998 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) i WRX				1994 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 Turbo GT AWD				1998 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 Turbo GT AWD				1994 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR IMPREZA универсал (GF) i WRX				1998 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR IMPREZA универсал (GF) i WRX				1994 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR IMPREZA универсал (GF) 2.0 i Turbo AWD				1994 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LIBERTY II (BD, BG) 2.0 i				1994 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.0 i				1994 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.0 i				1994 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LIBERTY II (BD, BG) 2.0 i 4WD				1994 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.0 i 4WD				1994 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD				1994 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR LIBERTY II (BD, BG) 2.2 i 4WD				1994 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LIBERTY II (BD, BG) 2.2 i 4WD				1996 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.2 i 4WD				1994 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LEGACY Mk II (BD, BG) 2.2 i 4WD				1996 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD				1994 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD				1996 г. -с. мес.	2 212	седан
SUBAR LIBERTY II универсал (BD, BG) 2.0 i				1994 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LEGACY Mk II универсал (BD, BG) 2.0 i				1994 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.0 i				1994 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LIBERTY II универсал (BD, BG) 2.0 i 4WD				1994 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LEGACY Mk II универсал (BD, BG) 2.0 i 4WD				1994 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.0 i 4WD				1994 г. -с. мес.	1 994	универсал
SUBAR LIBERTY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD				1994 г. -с. мес.	2 212	универсал
SUBAR LIBERTY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD				1996 г. -с. мес.	2 212	универсал
SUBAR LEGACY Mk II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD				1994 г. -с. мес.	2 212	универсал
SUBAR LEGACY Mk II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD				1996 г. -с. мес.	2 212	универсал
SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD				1994 г. -с. мес.	2 212	универсал
SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD				1996 г. -с. мес.	2 212	универсал
HYUNDAI PONY I (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY I (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL I (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL I (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY I (X-3) 1.3 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL I (X-3) 1.3 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 341	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY I (X-3) 1.5 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 495	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL I (X-3) 1.5 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 495	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 495	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY седан (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI PONY седан (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI EXCEL седан (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI EXCEL седан (X-3) 1.3				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI PONY седан (X-3) 1.3 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI EXCEL седан (X-3) 1.3 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 341	седан
HYUNDAI PONY седан (X-3) 1.5 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 495	седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 495	седан
HYUNDAI EXCEL седан (X-3) 1.5 i 12V				1994 г. -с. мес.	1 495	седан
HYUNDAI LANTRA I седан (J-1) 1.5 i.e.				1990 г. -с. мес.	1 468	седан
HYUNDAI LANTRA   (J-1) 1.5 i.e.				1990 г. -с. мес.	1 468	седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.5 i.e.				1990 г. -с. мес.	1 468	седан
HYUNDAI ELANTRA I (J-1) 1.5 i.e.				1990 г. -с. мес.	1 468	седан
HYUNDAI LANTRA I седан (J-1) 1.6 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 596	седан
HYUNDAI LANTRA I седан (J-1) 1.6 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 596	седан
HYUNDAI LANTRA   (J-1) 1.6 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 596	седан
HYUNDAI LANTRA   (J-1) 1.6 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 596	седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 596	седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 596	седан
HYUNDAI ELANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 596	седан
HYUNDAI ELANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 596	седан
HYUNDAI LANTRA I седан (J-1) 1.8 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 836	седан
HYUNDAI LANTRA   (J-1) 1.8 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 836	седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 836	седан
HYUNDAI ELANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V				1990 г. -с. мес.	1 836	седан
HYUNDAI PONY (X-2) 1.3				1989 г. -с. мес.	1 299	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.3				1989 г. -с. мес.	1 299	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5				1989 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5				1989 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i				1989 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i				1989 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5 i				1989 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL (X-2) 1.5 i				1989 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i				1990 г. -с. мес.	1 468	купе
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i				1992 г. -с. мес.	1 495	купе
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo				1991 г. -с. мес.	1 495	купе
HYUNDAI SONATA   (Y-2) 2.0 i				1991 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA   (Y-2) 2.0 i				1988 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i				1991 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i				1988 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA   (Y-2) 2.0 i 16V				1991 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V				1991 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA   (Y-2) 3.0 i V6				1991 г. -с. мес.	2 972	седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 3.0 i V6				1991 г. -с. мес.	2 972	седан
HYUNDAI SONATA III седан (Y-3) 2.0 i 16V				1993 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA III седан (Y-3) 2.0 i 16V				1996 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA Mk II (Y-3) 2.0 i 16V				1993 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA Mk II (Y-3) 2.0 i 16V				1996 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V				1993 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V				1996 г. -с. мес.	1 997	седан
HYUNDAI SONATA III седан (Y-3) 3.0 i V6				1993 г. -с. мес.	2 972	седан
HYUNDAI SONATA Mk II (Y-3) 3.0 i V6				1993 г. -с. мес.	2 972	седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 3.0 i V6				1993 г. -с. мес.	2 972	седан
MAZDA E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1) E2200				1988 г. -с. мес.	2 184	c бортовой платформой/ходовая часть
MAZDA 323 PROTEGE V седан (BA) 1.6 TD				1994 г. -с. мес.	1 686	седан
MAZDA 323 S Mk V (BA) 1.6 TD				1994 г. -с. мес.	1 686	седан
MAZDA 323 PROTEGE V (BA) 1.6 TD				1994 г. -с. мес.	1 686	седан
MAZDA FAMILIA V (BA) 1.6 TD				1994 г. -с. мес.	1 686	седан
MAZDA ETUDE V (BA) 1.6 TD				1994 г. -с. мес.	1 686	седан
MAZDA 323 S V (BA) 1.6 TD				1994 г. -с. мес.	1 686	седан
MITSUBISHI LIBERO V универсал (CB_W, CD_W, CC, CE) 1.6 16V (CB4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LANCER V Break (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LANCER Mk V универсал (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LANCER V универсал (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LIBERO V универсал (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT				2010 г. -с. мес.	1 396	универсал
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT				2009 г. -с. мес.	1 591	универсал
KIA CEE'D SW (ED) 1.4				2010 г. -с. мес.	1 396	универсал
KIA CEE'D SW (ED) 1.4				2007 г. -с. мес.	1 396	универсал
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT				2009 г. -с. мес.	1 591	Наклонная задняя часть
MITSUBISHI LIBERO V универсал (CB_W, CD_W, CC, CE) 1.6 16V 4WD (CD4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LANCER V Break (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LANCER Mk V универсал (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LANCER V универсал (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
MITSUBISHI LIBERO V универсал (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W)				1992 г. -с. мес.	1 597	универсал
KIA CEE'D SW (ED) 1.6				2007 г. -с. мес.	1 591	универсал
KIA CEE'D SW (ED) 1.6				2007 г. -с. мес.	1 591	универсал
KIA CEE'D SW (ED) 1.6				2007 г. -с. мес.	1 591	универсал
HYUNDAI LANTRA II седан (J-2) 1.6 i				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI LANTRA Mk II (J-2) 1.6 i				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI ELANTRA II (J-2) 1.6 i				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI AVANTE II (J-2) 1.6 i				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI LANTRA II седан (J-2) 1.6 16V				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI LANTRA Mk II (J-2) 1.6 16V				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI ELANTRA II (J-2) 1.6 16V				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI AVANTE II (J-2) 1.6 16V				1995 г. -с. мес.	1 599	седан
HYUNDAI LANTRA II седан (J-2) 1.8 16V				1995 г. -с. мес.	1 795	седан
HYUNDAI LANTRA Mk II (J-2) 1.8 16V				1995 г. -с. мес.	1 795	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V				1995 г. -с. мес.	1 795	седан
HYUNDAI ELANTRA II (J-2) 1.8 16V				1995 г. -с. мес.	1 795	седан
HYUNDAI AVANTE II (J-2) 1.8 16V				1995 г. -с. мес.	1 795	седан
SUBAR IMPREZA купе (GFC) 2.0 AWD				1995 г. -с. мес.	1 994	купе
SUBAR IMPREZA купе (GFC) 2.0 AWD				1998 г. -с. мес.	1 994	купе
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD				1995 г. -с. мес.	1 994	седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD				1998 г. -с. мес.	1 994	седан
HYUNDAI PONY I (X-3) 1.5 i 16V				1995 г. -с. мес.	1 495	Наклонная задняя часть
HYUNDAI EXCEL I (X-3) 1.5 i 16V				1995 г. -с. мес.	1 495	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V				1995 г. -с. мес.	1 495	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY седан (X-3) 1.5 i 16V				1995 г. -с. мес.	1 495	седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V				1995 г. -с. мес.	1 495	седан
HYUNDAI EXCEL седан (X-3) 1.5 i 16V				1995 г. -с. мес.	1 495	седан
PROTO SATRIA (C9_M) 1,3				1996 г. -с. мес.	1 299	Наклонная задняя часть
PROTO PERSONA (C9_M) 313i				1996 г. -с. мес.	1 299	Наклонная задняя часть
PROTO PERSONA 300 (C9_M) 313i				1996 г. -с. мес.	1 299	Наклонная задняя часть
PROTO SATRIA (C9_M) 1,5				1996 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
PROTO SATRIA (C9_M) 1,5				1996 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
PROTO PERSONA (C9_M) 315 GLi/GLSi				1996 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
PROTO PERSONA 300 (C9_M) 315 GLi/GLSi				1996 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
PROTO SATRIA (C9_M) 1,6				1996 г. -с. мес.	1 597	Наклонная задняя часть
PROTO PERSONA (C9_M) 316 GLXi				1996 г. -с. мес.	1 597	Наклонная задняя часть
PROTO PERSONA 300 (C9_M) 316 GLXi				1996 г. -с. мес.	1 597	Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MRZ-CD				2010 г. -с. мес.	2 183	универсал
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD				2010 г. -с. мес.	2 183	универсал
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MRZ-CD				2010 г. -с. мес.	2 183	универсал
HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 1.6 i				1996 г. -с. мес.	1 599	универсал
HYUNDAI LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 i				1996 г. -с. мес.	1 599	универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i				1996 г. -с. мес.	1 599	универсал
HYUNDAI ELANTRA II универсал (J-2) 1.6 i				1996 г. -с. мес.	1 599	универсал
HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 1.6 16V				1996 г. -с. мес.	1 599	универсал
HYUNDAI LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 16V				1996 г. -с. мес.	1 599	универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V				1996 г. -с. мес.	1 599	универсал
HYUNDAI ELANTRA II универсал (J-2) 1.6 16V				1996 г. -с. мес.	1 599	универсал
PROTO PERSONA (C9_M) 315 GLSi				1996 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
PROTO PERSONA 300 (C9_M) 315 GLSi				1996 г. -с. мес.	1 468	Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.3				1990 г. -с. мес.	1 299	седан
HYUNDAI EXCEL седан (X-2) 1.3				1990 г. -с. мес.	1 299	седан
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 FX				1996 г. -с. мес.	1 975	купе
HYUNDAI LANTRA (RD) 2.0 16V				2001 г. -с. мес.	1 975	купе
HYUNDAI LANTRA (RD) 2.0 16V				1996 г. -с. мес.	1 975	купе
HYUNDAI TIBURON (RD) 2.0 16V				2001 г. -с. мес.	1 975	купе
HYUNDAI TIBURON (RD) 2.0 16V				1996 г. -с. мес.	1 975	купе
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V				2001 г. -с. мес.	1 975	купе
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V				1996 г. -с. мес.	1 975	купе
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 CVVT				2010 г. -с. мес.	1 396	Наклонная задняя часть
ISUZU CAMPO (KB) 2.2 (TFS)				1989 г. -с. мес.	2 254	пикап
ISUZU FASTER (KB) 2.2 (TFS)				1989 г. -с. мес.	2 254	пикап
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T				2008 г. -с. мес.	1 998	купе
HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 1.8 16V				1996 г. -с. мес.	1 795	универсал
HYUNDAI LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.8 16V				1996 г. -с. мес.	1 795	универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V				1996 г. -с. мес.	1 795	универсал
HYUNDAI ELANTRA II универсал (J-2) 1.8 16V				1996 г. -с. мес.	1 795	универсал
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16)				1991 г. -с. мес.	2 255	пикап
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16)				1994 г. -с. мес.	2 254	пикап
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16)				1991 г. -с. мес.	2 255	пикап
HYUNDAI LANTRA II седан (J-2) 2.0 16V				1996 г. -с. мес.	1 975	седан
HYUNDAI LANTRA Mk II (J-2) 2.0 16V				1996 г. -с. мес.	1 975	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V				1996 г. -с. мес.	1 975	седан
HYUNDAI ELANTRA II (J-2) 2.0 16V				1996 г. -с. мес.	1 975	седан
HYUNDAI AVANTE II (J-2) 2.0 16V				1996 г. -с. мес.	1 975	седан
