Описание
        
            ALFA GTV (116) 2.0 (116.36 E)			
ALFA GTV (116) 6 2.5 (116.CA)			
ALFA 90 (162) 1.8 (162.A1A)			
ALFA 90 (162) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E)			
ALFA ALFETTA седан (116) 1.6 (116.B1A)			
ALFA ALFETTA (116) 1.6 (116.B1A)			
ALFA ALFETTA седан (116) 1.8			
ALFA ALFETTA седан (116) 1.8			
ALFA ALFETTA (116) 1.8			
ALFA ALFETTA (116) 1.8			
ALFA ALFETTA седан (116) 1.8 (116.B2)			
ALFA ALFETTA (116) 1.8 (116.B2)			
ALFA ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55G, 116.56G)			
ALFA ALFETTA (116) 2.0 (116.55G, 116.56G)			
ALFA ALFETTA седан (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N)			
ALFA ALFETTA (116) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N)			
ALFA ALFETTA GT (116) 1.6			
ALFA ALFETTA GT (116) 1.8			
ALFA ALFETTA GT (116) 1.8			
ALFA ALFETTA GT (116) 2.0			
ALFA ALFETTA GT (116) 2.0			
ALFA GTV (116)			
ALFA GTV (116) 2.0			
ALFA SPIDER (105) 1300			
ALFA SPIDER (115) 1600			
ALFA SPIDER (115) 1600			
ALFA SPIDER (115) 2000			
ALFA SPIDER (115) 2000 Veloce			
ALFA SPIDER (105) 2000			
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS			
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS			
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS			
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS			
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3			
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.3			
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6			
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6			
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6			
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6			
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6			
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6			
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0			
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0			
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0			
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0			
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3			
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.3			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT			
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7			
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0			
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0			
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0			
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3			
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3			
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0			
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0			
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0			
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.0			
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.0			
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.0			
FORD GRANADA (GU) 1.7			
FORD GRANADA (GU) 1.7			
FORD GRANADA (GU) 2.0			
FORD GRANADA (GU) 2.0			
FORD GRANADA (GU) 2.0			
FORD GRANADA (GU) 2.3			
FORD GRANADA (GU) 2.3			
FORD GRANADA (GU) 2.3			
FORD GRANADA (GU) 2.8			
FORD GRANADA (GU) 2.8			
FORD GRANADA (GU) 2.8 i			
FORD GRANADA (GU) 2.8 i			
FORD GRANADA (GU) 2.8 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 1.8			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 1.8			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.8 i 4x4			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.8 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.8 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.9 i			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.9 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.4 i			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i KAT			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i KAT			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.4 i KAT			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i KAT			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.9 i KAT			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i 4x4			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 24V			
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V			
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.9 i 24V			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.9 i 24V			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i 24V			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i 24V			
FORD CAPRI (ECJ) 1700			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6			
FORD CAPRI II (GECP) 1.6			
FORD CAPRI II (GECP) 1.6			
FORD CAPRI II (GECP) 1.6			
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6			
FORD CAPRI III (GECP) 1.6			
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0			
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0			
FORD CAPRI III (GECP) 2.0			
FORD CAPRI III (GECP) 2.0			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0			
FORD CAPRI II (GECP) 2.0			
FORD CAPRI II (GECP) 2.0			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.3			
FORD CAPRI II (GECP) 2.3			
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.3 Super			
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super			
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.8 Super Injection			
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 3.0			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 3.0			
FORD CAPRI II (GECP) 3.0			
FORD CAPRI II (GECP) 3.0			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A)			
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS)			
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS)			
FORD ESCORT Mk V (GAL) RS 2000			
FORD ESCORT V (GAL) RS 2000			
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS Cosworth 4x4			
FORD ESCORT VI (GAL) RS Cosworth 4x4			
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 RS Turbo			
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo			
FORD CORTINA Estate универсал (GBNS) 1.3			
FORD CORTINA Estate универсал (GBNS) 1.3			
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3			
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3			
FORD CORTINA Estate универсал (GBNS) 1.6			
FORD CORTINA Estate универсал (GBNS) 1.6			
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6			
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6			
FORD CORTINA Estate универсал (GBNS) 2.0			
FORD CORTINA Estate универсал (GBNS) 2.0			
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0			
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0			
FORD CORTINA Estate '80 универсал (GBNS) 1.6			
FORD CORTINA Estate '80 универсал (GBNS) 1.6			
FORD TAUNUS ?80 Turnier (GBNS) 1.6			
FORD TAUNUS ?80 Turnier (GBNS) 1.6			
FORD CORTINA Estate '80 универсал (GBNS) 2.0			
FORD CORTINA Estate '80 универсал (GBNS) 2.0			
FORD TAUNUS ?80 Turnier (GBNS) 2.0			
FORD TAUNUS ?80 Turnier (GBNS) 2.0			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.8			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 i			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.3			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR 4x4			
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8			
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.8			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i			
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i			
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i			
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  универсал (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III  универсал (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.0 i			
FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i			
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA Mk III  универсал (GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.4 i			
FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.4 i			
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.4 i			
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i			
FORD GRANADA Mk III  универсал (GGE) 2.9 i			
FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 i			
FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.9 i			
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3			
SEAT RONDA (022A) 1.2			
SEAT RONDA (022A) 1.4			
SEAT RONDA (022A) 1.6			
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 4x4			
FORD ESCORT VI (GAL) RS 2000 4x4			
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 24V			
FORD GRANADA Mk III  универсал (GGE) 2.9 24V			
FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 24V			
FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.9 24V			
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 24V			
FORD SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 2.9 i			
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i			
FORD SCORPIO II Break (GNR, GGR) 2.9 i			
FORD SCORPIO Mk II универсал (GNR, GGR) 2.9 i			
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.9 i			
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 (EAL, EAS)			
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 (EAL, EAS)			
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 4x4			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4			
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4			
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4			
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4			
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4			
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS)			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.9 i			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.9 i			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.9 i			
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i			
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i			
FORD CAPRI (ECJ) 1300			
FORD CAPRI (ECJ) 1300			
FORD CAPRI (ECJ) 1300			
FORD CAPRI (ECJ) 1300			
FORD CAPRI (ECJ) 1500			
FORD CAPRI (ECJ) 1500			
FORD CAPRI (ECJ) 2000			
FORD CAPRI (ECJ) 2000			
FORD CAPRI (ECJ) 2000			
FORD CAPRI (ECJ) 2300			
FORD CAPRI (ECJ) 2300			
FORD CAPRI (ECJ) 2600			
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS)			
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS)			
FORD CONSUL (GGFL) 1700			
FORD CONSUL (GGFL) 1700			
FORD CONSUL (GGFL) 2000			
FORD CONSUL (GGFL) 2000			
FORD CONSUL (GGFL) 2300			
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700			
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700			
FORD CONSUL купе (GGCL) 2000			
FORD CONSUL купе (GGCL) 2300			
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700			
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700			
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000			
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300			
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6			
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0			
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.3			
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.6			
FORD GRANADA купе (GGCL) 3.0			
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.3			
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.3			
FORD GRANADA Break (GGNL) 3.0			
FORD GRANADA универсал (GGNL) 3.0			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 900 (7300)			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 900 (7300)			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A)			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A)			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1100 (72000)			
FORD TRANSIT фургон (72E, 71E) 1.5 (72E1A)			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X)			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 (72E3C)			
FORD TRANSIT фургон (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000)			
FORD TRANSIT фургон (81E) 1.7 1300 (81E4SA)			
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1300 (820000)			
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS (BATN)			
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN)			
SAAB 96 1.5 V4			
SAAB 96 1.5 V4			
SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4			
SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4			
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 1.6 (WS)			
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VHL, VVS)			
ALFA 90 (162) 1.8			
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS)			
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS)			
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VVL)			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4			
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)			
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4			
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 XR4i			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 XR4i			
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9			
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA Mk III  универсал (GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.9 i 4x4			
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i 4x4			
FORD GRANADA Break (GNU) 1.7			
FORD GRANADA универсал (GNU) 1.7			
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 1.6 (VCS, VDS)			
FORD CAPRI (ECJ) 1600			
FORD CAPRI (ECJ) 1600			
FORD CAPRI (ECJ) 3000			
FORD CAPRI (ECJ) 3000			
FORD CAPRI (ECJ) 3000			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3			
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3			
FORD CAPRI II (GECP) 1.3			
FORD CAPRI II (GECP) 1.3			
FORD GRANADA (GU) 1.6			
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) 1.5			
FORD GRANADA Break (GGNL) 1.7			
FORD GRANADA универсал (GGNL) 1.7			
FORD TRANSIT фургон (72E, 71E) 1.7 FT 100			
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) 1.7 FT 100			
RELIANT SCIMITAR Station Wagon 2.8 GTE			
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.3			
FORD CAPRI III (GECP) 1.3			
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000			
FORD ESCORT VI (GAL) RS 2000			
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000			
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000			
FORD P 100   1.6			
FORD P 100 I 1.6			
FORD P 100 Mk II 2.0			
FORD P 100 II 2.0			
ALFA GTV (116) 2.0 Turbodelta			
FORD CAPRI Mk III (GECP) 3.0			
FORD CAPRI III (GECP) 3.0			
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4			
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4			
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 i			
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.8 i Turbo			
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo			
FORD CONSUL (GGFL) 2500			
FORD CONSUL (GGFL) 3000			
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2500			
FORD CORTINA Estate универсал (GBNS) 2.3			
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3			
FORD CORTINA Estate '80 универсал (GBNS) 2.3			
FORD TAUNUS ?80 Turnier (GBNS) 2.3			
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.0			
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.5			
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.5			
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.6			
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.6			
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.9 i			
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 i XR 4x4			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.8 i			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4			
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 i 4x4			
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.8 i 4x4			
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 i 4x4			
FORD CORTINA (GBTK) 2000			
FORD TAUNUS (GBTK) 2000			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.0			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 2.0			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.0			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 2.0			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0			
FORD TRANSIT TOURNEO 2.0			
FORD GRANADA Mk III  седан (GGE) 1.8			
FORD GRANADA Mk III седан (GGE) 1.8			
FORD SCORPIO I седан (GGE) 1.8			
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.8			
FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.0			
FORD GRANADA Mk III  универсал (GGE) 2.0			
FORD GRANADA Mk III универсал (GGE) 2.0			
FORD GRANADA I универсал (GGE) 2.0			
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.0			
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 16V Cosworth 4x4