Описание
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012.10 - 74 100 998
FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012.10 - 92 125 998
FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost 2015.03 - 134 182 1498
FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost 2015.03 - 110 150 1498
FORD C-MAX II 1.5 TDCi 2015.03 - 88 120 1499
FORD C-MAX II 1.5 TDCi 2015.03 - 70 95 1499
FORD C-MAX II 1.5 TDCi ECOnetic 2015.03 - 77 105 1499
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 2010.12 - 110 150 1596
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 2010.12 - 134 182 1596
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel 2011.02 - 88 120 1596
FORD C-MAX II 1.6 LPG 2012.02 - 86 117 1596
FORD C-MAX II 1.6 LPG 2012.02 - 88 120 1596
FORD C-MAX II 1.6 TDCi 2010.12 - 70 95 1560
FORD C-MAX II 1.6 TDCi 2010.12 - 85 115 1560
FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010.12 - 77 105 1596
FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010.12 - 63 85 1596
FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010.12 - 92 125 1596
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2011.02 - 103 140 1997
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2015.03 - 110 150 1997
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2010.12 - 120 163 1997
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2011.02 - 85 115 1997
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2015.03 - 125 170 1997
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012.02 - 92 125 998
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012.02 - 74 100 998
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014.09 - 110 150 1498
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014.09 - 134 182 1498
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014.09 - 88 120 1499
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014.09 - 70 95 1499
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 - 77 105 1499
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011.04 - 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011.04 - 134 182 1596
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2011.04 - 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012.02 - 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012.02 - 86 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011.04 - 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011.04 - 85 115 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 - 77 105 1560
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.08 - 63 85 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.04 - 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.04 - 92 125 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2012.02 - 88 120 1596
FORD FOCUS III 2.0 2013.10 - 110 150 1999
FORD FOCUS III 2.0 ST 2012.07 - 184 250 1999
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.04 - 103 140 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.04 - 120 163 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.04 - 85 115 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2014.11 - 110 150 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2014.11 - 136 185 1997
FORD FOCUS III Electric 2013.07 - 107 145
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012.02 - 92 125 998
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012.02 - 74 100 998
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014.09 - 110 150 1498
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014.09 - 134 182 1498
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014.09 - 70 95 1499
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014.09 - 88 120 1499
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 - 77 105 1499
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011.05 - 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011.05 - 134 182 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2011.05 - 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2013.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012.02 - 86 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012.02 - 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011.05 - 70 95 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011.05 - 85 115 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 - 77 105 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.05 - 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2012.02 - 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.08 - 63 85 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.05 - 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 2.0 2013.10 - 110 150 1999
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 2012.07 - 184 250 1999
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.05 - 103 140 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2014.11 - 110 150 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2014.11 - 136 185 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.05 - 120 163 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.05 - 85 115 1997
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012.02 - 92 125 998
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012.02 - 74 100 998
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2014.11 - 110 150 1498
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2014.11 - 134 182 1498
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi 2014.11 - 88 120 1499
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi 2014.11 - 70 95 1499
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi ECOnetic 2014.11 - 77 105 1499
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011.04 - 134 182 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011.04 - 110 150 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2011.04 - 88 120 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2013.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2011.04 - 70 95 1560
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2011.04 - 85 115 1560
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011.04 - 92 125 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011.04 - 77 105 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011.08 - 63 85 1596
FORD FOCUS III седан 2.0 2013.10 - 110 150 1999
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2014.11 - 110 150 1997
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.04 - 120 163 1997
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.04 - 85 115 1997
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.04 - 103 140 1997
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012.10 - 74 100 998
FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012.10 - 92 125 998
FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost 2015.03 - 134 182 1498
FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost 2015.03 - 110 150 1498
FORD GRAND C-MAX 1.5 TDCi 2015.03 - 88 120 1499
FORD GRAND C-MAX 1.5 TDCi 2015.03 - 70 95 1499
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010.12 - 134 182 1596
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 2010.12 - 110 150 1596
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010.12 - 85 115 1560
FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010.12 - 70 95 1560
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010.12 - 77 105 1596
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010.12 - 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2015.03 - 125 170 1997
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2015.03 - 110 150 1997
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2010.12 - 120 163 1997
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011.02 - 103 140 1997
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011.02 - 100 136 1997
FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2011.02 - 85 115 1997
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2014.09 - 110 150 1499
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 2014.09 - 134 182 1499
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 2013.03 - 110 150 1596
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2013.03 - 134 182 1596
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2013.03 - 110 150 1596
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2014.09 - 110 150 1998
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2013.03 - 103 140 1997
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2014.09 - 88 120 1998
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2013.03 - 100 136 1997
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2013.03 - 100 136 1997
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2013.03 - 103 140 1997
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2013.03 - 120 163 1998
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2014.09 - 132 180 1998
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2014.09 - 110 150 1998
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost 2013.11 - 74 100 998
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 2013.11 - 110 150 1596
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013.09 - 70 95 1560
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013.09 - 85 115 1560
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013.09 - 55 75 1560
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost 2013.02 - 110 150 1596
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013.02 - 55 75 1560
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013.02 - 85 115 1560
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013.02 - 70 95 1560
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.0 EcoBoost 2013.02 - 74 100 998
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.6 EcoBoost 2013.11 - 110 150 1596
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.6 TDCi 2013.02 - 55 75 1560
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.6 TDCi 2013.02 - 70 95 1560
FORD TRANSIT CONNECT фургон 1.6 TDCi 2013.02 - 85 115 1560
VOLVO V40 Наклонная задняя часть D2 2012.03 - 84 114 1560
VOLVO V40 Наклонная задняя часть D3 2012.03 - 110 150 1984
VOLVO V40 Наклонная задняя часть D4 2012.03 - 130 177 1984
VOLVO V40 Наклонная задняя часть D4 2014.05 - 140 190 1969
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T2 GTDi 2013.03 - 88 120 1596
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T3 GTDi 2012.03 - 110 150 1596
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 2014.04 - 147 200 1596
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 2013.07 - 132 180 1984
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 AWD 2013.07 - 132 180 1984
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 GTDi 2012.03 - 132 180 1596
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 2013.03 - 157 214 1984
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 2014.05 - 180 245 1969
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 2012.12 - 187 254 2497
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 AWD 2013.03 - 157 214 1984
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 AWD 2013.01 - 187 254 2497