x
Катушка зажигания BMW
Катушка зажигания BMW

Катушка зажигания BMW



Цена: 1 950 p
Нет в наличии

Описание

ALPINA B5 (E60) 4.4 2005.03 - 368 500 4398
ALPINA B7 (E65) 4.4 2003.12 - 2008.06 368 500 4398
BMW 1 (E81) 116 i 2008.11 - 2012.09 90 122 1995
BMW 1 (E81) 116 i 2007.03 - 2012.09 85 115 1596
BMW 1 (E81) 116 i 2007.03 - 2012.09 90 122 1597
BMW 1 (E81) 118 i 2006.09 - 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2012.09 115 156 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2012.09 125 170 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E87) 116 i 2003.11 - 2012.09 90 122 1995
BMW 1 (E87) 116 i 2003.11 - 2012.09 90 122 1597
BMW 1 (E87) 116 i 2003.11 - 2012.09 85 115 1596
BMW 1 (E87) 118 i 2004.07 - 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 i 2004.07 - 2012.09 95 129 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2007.02 - 2012.09 125 170 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003.11 - 2012.09 110 150 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003.11 - 2012.09 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003.11 - 2012.09 120 163 1995
BMW 1 кабрио (E88) 118 i 2008.03 - 105 143 1995
BMW 1 кабрио (E88) 120 i 2008.03 - 125 170 1995
BMW 1 кабрио (E88) 120 i 2008.03 - 115 156 1995
BMW 1 купе (E82) 120 i 2007.10 - 125 170 1995
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 - 2005.02 85 115 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 - 2005.02 85 115 1796
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.09 - 2005.02 105 143 1995
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.06 - 2005.02 141 192 2494
BMW 3 (E46) 316 i 2002.06 - 2005.02 85 115 1596
BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 - 2005.02 85 115 1796
BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 143 1995
BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 170 2171
BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 192 2494
BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 192 2494
BMW 3 (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 231 2979
BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 231 2979
BMW 3 (E90) 316 i 2006.02 - 2011.12 85 116 1596
BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.03 95 129 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2007.09 - 2011.12 105 143 1995
BMW 3 (E90) 320 i 2007.09 - 2011.12 125 170 1995
BMW 3 (E90) 320 i 2005.01 - 2007.03 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 si 2006.05 - 2011.12 127 173 1997
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.06 - 2005.02 85 115 1596
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 - 2005.02 85 115 1796
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 143 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 170 2171
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 231 2979
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.09 - 2012.06 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.01 - 2012.06 95 129 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.09 - 2012.06 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005.09 - 2012.06 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2007.09 - 2012.06 125 170 1995
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci 2001.09 - 105 143 1995
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci 2005.02 - 110 150 1995
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 2000.09 - 125 170 2171
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 2000.09 - 141 192 2494
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 2000.06 - 170 231 2979
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2 2001.04 - 252 343 3246
BMW 3 кабрио (E93) 318 i 2010.03 - 105 143 1995
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 2007.03 - 125 170 1995
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 2007.03 - 115 156 1995
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2002.06 - 2006.07 85 115 1596
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2001.09 - 2006.07 105 143 1995
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2005.03 - 2006.07 110 150 1995
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000.09 - 2006.07 125 170 2171
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.07 141 192 2494
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 2000.06 - 2006.07 170 231 2979
BMW 3 купе (E46) 330 xi 2000.06 - 2006.07 170 231 2979
BMW 3 купе (E46) M3 3.2 2000.06 - 2006.07 252 343 3246
BMW 3 купе (E46) M3 CSL 2003.06 - 2006.07 265 360 3246
BMW 3 купе (E92) 316 i 2007.09 - 90 122 1597
BMW 3 купе (E92) 318 i 2010.03 - 105 143 1995
BMW 3 купе (E92) 320 i 2007.01 - 120 163 1995
BMW 3 купе (E92) 320 i 2006.11 - 2007.06 110 150 1995
BMW 3 купе (E92) 320 i 2007.03 - 125 170 1995
BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06 125 170 2171
BMW 5 (E39) 525 i 2000.09 - 2003.06 141 192 2494
BMW 5 (E39) 530 i 2000.09 - 2003.06 170 231 2979
BMW 5 (E60) 520 i 2003.07 - 2010.03 125 170 2171
BMW 5 (E60) 520 i 2006.04 - 2009.12 115 156 1995
BMW 5 (E60) 520 i 2007.09 - 2010.03 125 170 1995
BMW 5 (E60) 525 i 2003.09 - 2010.03 141 192 2494
BMW 5 (E60) 530 i 2003.07 - 2010.03 170 231 2979
BMW 5 (E60) 540 i 2005.07 - 2010.03 225 306 4000
BMW 5 (E60) 545 i 2003.09 - 2010.03 245 333 4398
BMW 5 (E60) 550 i 2005.07 - 2010.03 270 367 4799
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2004.05 125 170 2171
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000.09 - 2004.05 141 192 2494
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000.09 - 2004.05 170 231 2979
BMW 5 Touring (E61) 520 i 2007.09 - 125 170 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 i 2007.07 - 2010.08 120 163 1995
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004.06 - 141 192 2494
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004.06 - 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 550 i 2005.07 - 270 367 4799
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004.01 - 245 333 4398
BMW 6 (E63) 650 i 2005.07 - 270 367 4799
BMW 6 кабрио (E64) 645 Ci 2004.04 - 245 333 4398
BMW 6 кабрио (E64) 650 i 2005.07 - 270 367 4799
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2003.03 - 170 231 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li 2001.11 - 200 272 3600
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li 2005.07 - 225 306 4000
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li 2001.11 - 245 333 4398
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li 2005.07 - 270 367 4799
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li 2003.01 - 327 445 5972
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 2010.01 - 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004.01 - 141 192 2494
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004.01 - 170 231 2979
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2008.09 - 110 150 1995
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000.05 - 2006.12 170 231 2979
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000.05 - 2006.12 163 222 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003.12 - 2006.09 235 320 4398
BMW X5 (E53) 4.8 is 2004.04 - 2006.09 265 360 4799
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2007.02 - 2008.09 261 355 4799
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008.09 - 2013.06 261 355 4799
BMW Z3 (E36) 2.2 2000.08 - 2003.01 125 170 2171
BMW Z3 (E36) 3.0 2000.06 - 2003.01 170 231 2979
BMW Z3 (E36) M 3.2 2001.06 - 2003.01 239 325 3246
BMW Z3 купе (E36) 3.0 2000.06 - 2003.06 170 231 2979
BMW Z3 купе (E36) M 2001.06 - 2003.06 239 325 3246
BMW Z4 (E85) 2.0 i 2005.04 - 110 150 1995
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003.10 - 125 170 2171
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003.02 - 141 192 2494
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003.02 - 170 231 2979
BMW Z4 (E85) M 2006.03 - 252 343 3246
BMW Z4 купе (E86) M 2006.03 - 252 343 3246
ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.75 2002.08 - 338 460 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM Drophead Coupe 6.75 V12 2006.03 - 338 460 6749
ROLLS-ROYCE PHANTOM купе 6.75 V12 2007.01 - 338 460 6749

Характеристики

Коды: 880107; 0221504464; 48206; 80247; 20110; 500959755; 133825; GN10571-12B1; 12137594938; 1970475; 1.970.475; BAEQ116; 5C1476; 5DA749475-851
HOSTCMS_МЕТКИ: Катушка зажигания BMW
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: FENOX
HOSTCMS_KEYWORDS: Катушка зажигания BMW

Отзывы

Статьи

Наверх