x
Колодки тормозные FORD
Колодки тормозные FORD

Колодки тормозные FORD



Цена: 2 500 p
Нет в наличии

Описание

FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 2010.11 - 2015.06 118 160 1596
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 2006.05 - 2015.06 74 100 1753
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 2006.05 - 2015.06 92 125 1753
FORD GALAXY (WA6) 2.0 2006.05 - 2015.06 107 145 1999
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 2010.03 - 2015.06 149 203 1999
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2006.05 - 2015.06 96 130 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2010.03 - 2015.06 120 163 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2006.05 - 2015.06 103 140 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2007.11 - 2015.06 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2008.03 - 2012.12 129 175 2179
FORD GALAXY (WA6) 2.3 2007.09 - 2015.06 118 160 2261
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 2011.02 - 2014.09 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 2011.02 - 2014.09 85 115 1560
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 2010.07 - 2014.09 88 120 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 2007.03 - 2014.09 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 2007.03 - 2014.09 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 2007.03 - 2014.09 74 100 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 2007.03 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 2010.07 - 2014.09 176 240 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 2009.03 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 2009.07 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 2010.03 - 2014.09 149 203 1976
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 2007.11 - 2014.09 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 2007.03 - 2014.09 103 140 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 2007.03 - 2014.09 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 2007.03 - 2014.09 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 2010.03 - 2014.09 120 163 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2008.03 - 2010.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2010.07 - 2014.09 147 200 2179
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2007.07 - 2014.09 118 160 2261
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 2011.02 - 2014.09 118 160 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 2011.02 - 2014.09 85 115 1560
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 2007.03 - 2012.12 81 110 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 2010.07 - 2014.09 88 120 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 2007.03 - 2010.12 92 125 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 2007.03 - 2012.12 74 100 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 2007.06 - 2012.12 92 125 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 2007.03 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 2010.07 - 2014.09 176 240 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 2009.03 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 2009.07 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 2010.03 - 2014.09 149 203 1976
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2007.03 - 2014.09 103 140 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2007.03 - 2012.12 96 130 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2007.03 - 2014.09 100 136 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2007.11 - 2014.09 85 115 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2010.03 - 2014.09 120 163 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2008.03 - 2010.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2010.07 - 2014.09 147 200 2179
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2007.07 - 2014.09 118 160 2261
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi 2007.03 - 2014.09 74 100 1753
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 2007.03 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel 2009.03 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG 2009.07 - 2014.09 107 145 1999
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 2007.11 - 2014.09 85 115 1997
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 2007.03 - 2014.09 103 140 1997
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 2007.03 - 2014.09 96 130 1997
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi 2008.03 - 2010.10 129 175 2179
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3 2007.07 - 2014.09 118 160 2261
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 2011.02 - 118 160 1596
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 2011.02 - 85 115 1560
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 2006.05 - 92 125 1753
FORD S-MAX (WA6) 2.0 2006.05 - 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010.07 - 176 240 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010.03 - 149 203 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 2006.05 - 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2006.05 - 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2006.05 - 96 130 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2007.11 - 85 115 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2010.03 - 120 163 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2006.05 - 100 136 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2010.07 - 147 200 2179
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2008.03 - 129 175 2179
FORD S-MAX (WA6) 2.3 2007.07 - 118 160 2261
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.0 Si4 4x4 2011.10 - 2014.10 177 241 1999
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 eD4 2010.08 - 2014.10 110 150 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 SD4 4x4 2010.08 - 2014.10 140 190 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 2007.01 - 2014.10 112 152 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 2006.10 - 2014.10 110 150 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 2006.10 - 2014.10 118 160 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 3.2 4x4 2006.10 - 2014.10 171 233 3192
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4x4 2011.06 - 177 241 1999
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 2011.06 - 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 2011.06 - 140 190 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 2011.06 - 110 150 2179
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 2011.06 - 84 114 1560
VOLVO S80 II (AS) 2.0 2008.01 - 107 146 1999
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 2008.01 - 107 146 1999
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 2010.01 - 149 203 1999
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2010.01 - 129 175 2400
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2006.03 - 120 163 2400
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2006.03 - 147 200 2521
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2010.01 - 170 231 2521
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2010.01 - 170 231 2521
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2008.05 - 147 200 2521
VOLVO S80 II (AS) 3.2 2006.03 - 175 238 3192
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 2007.01 - 175 238 3192
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 2006.03 - 232 316 4414
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 2010.01 - 120 163 1984
VOLVO S80 II (AS) D5 2006.03 - 136 185 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 2010.01 - 151 205 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 2011.06 - 158 215 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2010.01 - 151 205 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2007.01 - 136 185 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2011.06 - 158 215 2400
VOLVO S80 II (AS) T4 2010.10 - 132 180 1596
VOLVO S80 II (AS) T4F 2011.05 - 132 180 1596
VOLVO S80 II (AS) T5 2010.10 - 177 241 1999
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2007.01 - 210 286 2953
VOLVO V60 1.6 DRIVe 2011.06 - 84 114 1560
VOLVO V60 2.0 T 2010.09 - 149 203 1999
VOLVO V60 D3 2012.12 - 100 136 1984
VOLVO V60 D3 / D4 2010.09 - 120 163 1984
VOLVO V60 D4 AWD 2012.12 - 120 163 2400
VOLVO V60 D5 2010.09 - 151 205 2400
VOLVO V60 D5 AWD 2010.09 - 151 205 2400
VOLVO V60 T3 2010.09 - 110 150 1596
VOLVO V60 T4 2010.09 - 132 180 1596
VOLVO V60 T4F 2011.04 - 132 180 1596
VOLVO V60 T5 2010.09 - 177 241 1999
VOLVO V60 T6 AWD 2010.09 - 224 305 2953
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 2011.06 - 84 114 1560
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 2011.01 - 132 180 1596
VOLVO V70 III (BW) 2.0 2007.10 - 107 145 1999
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 2007.10 - 100 136 1997
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 2008.01 - 107 146 1999
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 2010.01 - 149 203 1999
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2007.08 - 120 163 2400
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2010.01 - 170 231 2521
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2008.05 - 147 200 2521
VOLVO V70 III (BW) 3.2 2007.08 - 175 238 3192
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 2007.08 - 175 238 3192
VOLVO V70 III (BW) D3 2010.03 - 100 136 1984
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2007.10 - 136 185 2400
VOLVO V70 III (BW) T4 2010.10 - 132 180 1596
VOLVO V70 III (BW) T5 2010.01 - 177 241 1999
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2007.08 - 210 286 2953

Характеристики

Коды: BS-1128; FD-P9910S; PAFO15; BP43125; 2121900; MDB2860; 0986494169; 8DB355012-891; GDB1960; 303966755; 8DB355013-621; 05P1255; 181775; 16613; P24076; 13.0460-7228.2; 30793107
HOSTCMS_МЕТКИ: Колодки тормозные
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: DELPHI
HOSTCMS_KEYWORDS: Колодки тормозные

Отзывы

Статьи

Наверх