Описание
MERCE E-CLASS седан (W124) E 280 (124.029) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE E-CLASS седан (W124) E 280 (124.028) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE E-CLASS седан (W124) E 320 (124.032) 1993 г. -с. мес. 3 199 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 1993 г. -с. мес. 3 199 седан
MERCE E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) 1993 г. -с. мес. 2 799 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 г. -с. мес. 2 799 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E320 (124.092) 1993 г. -с. мес. 3 199 универсал
MERCE E-CLASS Break (S124) E 320 T (124.092) 1993 г. -с. мес. 3 199 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 1993 г. -с. мес. 3 199 универсал
MERCE E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) 1993 г. -с. мес. 2 799 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 г. -с. мес. 2 799 универсал
MERCE E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) 1993 г. -с. мес. 3 199 кабрио
MERCE E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993 г. -с. мес. 3 199 купе
MERCE SL (R129) 280 (129.058) 1993 г. -с. мес. 2 799 кабрио
MERCE SL (R129) 320 (129.063) 1993 г. -с. мес. 3 199 кабрио
MERCE SL (R129) 600 (129.076) 1992 г. -с. мес. 5 987 кабрио
MERCE S-CLASS седан (W140) S 280 (140.028) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE S-CLASS седан (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE S-CLASS седан (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991 г. -с. мес. 3 199 седан
MERCE S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991 г. -с. мес. 3 199 седан
MERCE S-CLASS (W140) S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) 1993 г. -с. мес. 5 987 седан
MERCE S-CLASS седан (W140) S 600 (140.056, 140.057) 1993 г. -с. мес. 5 987 седан
MERCE S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 1993 г. -с. мес. 5 987 седан
MERCE S-CLASS седан (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 1991 г. -с. мес. 5 987 седан
MERCE S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 1991 г. -с. мес. 5 987 седан
MERCE CL-CLASS купе (C140) 600 S/SEC (140.076) 1992 г. -с. мес. 5 987 купе
MERCE S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) 1992 г. -с. мес. 5 987 купе
MERCE C-CLASS седан (W202) C 280 (202.028) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 1993 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1994 г. -с. мес. 3 606 купе
MERCE E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1993 г. -с. мес. 3 606 купе
MERCE E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066) 1994 г. -с. мес. 3 606 кабрио
MERCE E-CLASS Break (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994 г. -с. мес. 3 606 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994 г. -с. мес. 3 606 универсал
MERCE C-CLASS седан (W202) C 36 AMG (202.028) 1994 г. -с. мес. 3 606 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 1994 г. -с. мес. 3 606 седан
MERCE G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
MERCE E-CLASS седан (W210) E 320 (210.055) 1995 г. -с. мес. 3 199 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 1995 г. -с. мес. 3 199 седан
MERCE седан (W124) 300 E (124.028) 1992 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE седан (W124) 280 E (124.028) 1992 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE E-CLASS седан (W210) E 280 (210.053) 1996 г. -с. мес. 2 799 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 1996 г. -с. мес. 2 799 седан
SSANG MUSSO (FJ) 3.2 1996 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
SSANG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 1996 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
MERCE G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 1994 г. -с. мес. 3 199 Вездеход открытый
MERCE G-CLASS Вездеход открытый (W463) 320 GE (463.208) 1994 г. -с. мес. 3 199 Вездеход открытый
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 1999 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 1999 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
MERCE COUPE (C124) 3000 CE (124.052) 1992 г. -с. мес. 3 199 купе
MERCE COUPE (C124) 300 CE (124.052) 1992 г. -с. мес. 3 199 купе
MERCE COUPE (C124) 320 CE (124.052) 1992 г. -с. мес. 3 199 купе
MERCE седан (W124) 320 E (124.032) 1992 г. -с. мес. 3 199 седан
MERCE KOMBI универсал (S124) 300TE (124.092) 1992 г. -с. мес. 3 199 универсал
MERCE KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092) 1992 г. -с. мес. 3 199 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092) 1992 г. -с. мес. 3 199 универсал
MERCE KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088) 1992 г. -с. мес. 2 799 универсал
MERCE KOMBI универсал (S124) 280 TE (124.088) 1992 г. -с. мес. 2 799 универсал
MERCE G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 1995 г. -с. мес. 3 606 вездеход закрытый
PUCH G-MODELL (W 463) G 320 1994 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
SSANG CHAIRMAN (HT_) 3.2 1997 г. -с. мес. 3 197 седан
SSANG RODIUS 3.2 2005 г. -с. мес. 3 199 вэн
SSANG RODIUS 3.2 4WD 2007 г. -с. мес. 3 199 вэн
DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 2002 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
SSANG REXTON (GAB_) 3.2 2002 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
SSANG KORANDO (KJ) 3.2 1997 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
SSANG KORANDO (KJ) 3.2 1999 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 1997 г. -с. мес. 3 199 Вездеход открытый
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 1999 г. -с. мес. 3 199 Вездеход открытый
MERCE SL (R129) 600 SL 1992 г. -с. мес. 5 987 кабрио
SSANG CHAIRMAN (HT_) 2.8 1997 г. -с. мес. 2 797 седан
SSANG CHAIRMAN (HT_) 2.8 1999 г. -с. мес. 2 797 седан
SSANG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 4x4 1997 г. -с. мес. 3 199 Вездеход открытый
MERCE E-CLASS седан (W124) E 36 AMG 1994 г. -с. мес. 3 606 седан
MERCE E-CLASS (W124) E 36 AMG 1994 г. -с. мес. 3 606 седан
SSANG KYRON 3.2 M320 4WD 2008 г. -с. мес. 3 199 вездеход закрытый