Описание
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1972.08 - 1974.02 65 88 1593
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1972.08 - 1974.02 53 72 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974.09 - 1977.12 50 68 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974.02 - 1977.12 53 72 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1974.02 - 1977.12 65 88 1593
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1978.01 - 1987.04 54 73 1593
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978.01 - 1985.12 74 101 1993
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1978.01 - 1985.12 64 87 1994
FORD CONSUL (GGFL) 2000 1972.01 - 1975.12 73 99 1993
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 1972.01 - 1975.12 73 99 1993
FORD CONSUL купе (GGCL) 2000 1972.01 - 1975.12 73 99 1993
FORD GRANADA (GU) 1.6 1981.07 - 1985.08 55 75 1593
FORD GRANADA (GU) 2.0 1981.08 - 1985.08 77 105 1993
FORD GRANADA (GU) 2.0 1979.08 - 1985.08 74 101 1993
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 1981.08 - 1985.08 77 105 1993
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 1979.08 - 1985.08 74 101 1993
FORD P 100 II 2.0 1987.10 - 1992.12 57 78 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 1985.04 - 1992.02 66 90 1796
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 1985.04 - 1989.08 77 105 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1985.04 - 1992.02 85 115 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1987.01 - 1993.02 55 75 1597
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1988.01 - 1993.02 53 72 1597
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987.01 - 1988.05 66 90 1796
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1987.01 - 1993.02 77 105 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 85 115 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987.01 - 1989.12 74 100 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 1991.12 - 1993.02 85 115 1998
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.3 1982.08 - 1986.12 44 60 1294
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.6 1982.08 - 1986.12 55 75 1593
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.8 1984.10 - 1986.12 66 90 1796
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 1982.08 - 1986.12 77 105 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 1988.01 - 1993.02 53 72 1597
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 1987.01 - 1993.02 55 75 1597
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 1987.01 - 1988.05 66 90 1796
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 1987.01 - 1993.02 77 105 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 85 115 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 1991.12 - 1993.02 85 115 1998
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i KAT 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.6 1982.08 - 1986.12 55 75 1593
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.8 1984.10 - 1986.12 66 90 1796
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 1982.08 - 1986.12 77 105 1993
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6 1987.01 - 1993.02 55 75 1597
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6 1988.01 - 1993.02 53 72 1597
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.8 1987.01 - 1988.05 66 90 1796
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 1987.01 - 1993.02 77 105 1993
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 85 115 1993
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i DOHC 1991.12 - 1993.02 85 115 1998
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i KAT 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979.07 - 1982.07 54 73 1593
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 1979.07 - 1982.07 74 100 1993
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1970.08 - 1976.02 53 72 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975.05 - 1979.07 53 72 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1970.08 - 1976.02 53 72 1576
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975.05 - 1979.07 53 72 1593
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 1.6 1979.07 - 1982.07 54 73 1593
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 1.6 1979.07 - 1982.07 51 69 1593
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 2.0 1979.07 - 1982.07 74 100 1993
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977.11 - 1986.10 57 78 1993
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 1985.12 - 1989.01 46 63 1593
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1985.11 - 1992.09 57 78 1994
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1977.12 - 1986.10 48 65 1593
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1977.11 - 1986.10 57 78 1993
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 1977.11 - 1986.10 55 75 1993
FORD TRANSIT фургон (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 1985.09 - 1992.09 57 78 1994
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 1.6 (WS) 1977.11 - 1986.10 48 65 1593
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 1977.11 - 1986.10 57 78 1993
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VVL) 1977.11 - 1986.10 55 75 1993
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) 2.3 (UBS16) 1985.11 - 1991.12 66 90 2254
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) 2.6 i (UBS17) 1987.10 - 1991.12 85 116 2559
LOTUS ESPRIT S2 2.2 Turbo 1980.02 - 1988.08 157 214 2174
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.2 16V Turbo SE 1989.05 - 1996.09 197 268 2174
LOTUS EXCEL 2.2 1983.10 - 1986.08 119 162 2172
LOTUS EXCEL 2.2 SE/SA 1984.10 - 1991.08 135 184 2172