x
РЦС BMW
РЦС BMW

РЦС BMW



Цена: 2 420 p
Нет в наличии

Описание

BMW 3 Compact (E36) 316 i 1998.12 - 2000.08 77 105 1895
BMW 3 (E36) M3 3.2 1995.09 - 1998.02 236 321 3201
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.0 1994.01 - 1995.10 210 286 2990
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.2 1995.10 - 1999.04 236 321 3201
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 1992.10 - 1995.01 210 286 2990
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 1995.01 - 1995.10 217 295 2990
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 1995.10 - 1999.04 236 321 3201
BMW 5 (E34) 518 i 1989.08 - 1995.09 83 113 1796
BMW 5 (E34) 518 i 1989.08 - 1995.09 85 115 1796
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1989.09 - 1995.09 110 150 1991
BMW 5 (E34) 524 td 1988.03 - 1995.09 85 115 2443
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1989.09 - 1995.09 141 192 2494
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991.10 - 1995.09 141 192 2494
BMW 5 (E34) 525 td 1993.04 - 1995.09 85 115 2497
BMW 5 (E34) 525 tds 1991.09 - 1995.09 105 143 2503
BMW 5 (E34) 530 i V8 1992.09 - 1995.09 160 218 2997
BMW 5 (E39) 520 d 2000.02 - 2003.06 100 136 1951
BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2000.09 110 150 1991
BMW 5 (E39) 520 i 1999.04 - 2003.06 100 136 1991
BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06 125 170 2171
BMW 5 (E39) 523 i 1995.11 - 2000.09 125 170 2494
BMW 5 (E39) 525 d 2000.02 - 2003.06 120 163 2497
BMW 5 (E39) 525 i 2000.09 - 2003.06 141 192 2494
BMW 5 (E39) 525 td 1997.01 - 2003.06 85 116 2497
BMW 5 (E39) 525 tds 1996.01 - 2003.06 105 143 2503
BMW 5 (E39) 528 i 1995.11 - 2000.09 142 193 2793
BMW 5 (E39) 530 d 1998.08 - 2000.09 135 184 2926
BMW 5 (E39) 530 d 2000.09 - 2003.06 142 193 2926
BMW 5 (E39) 530 i 2000.09 - 2003.06 170 231 2979
BMW 5 (E39) 535 i 1996.04 - 1999.03 173 235 3498
BMW 5 (E39) 535 i 1999.04 - 2003.06 180 245 3498
BMW 5 (E39) 540 i 1996.04 - 2003.06 210 286 4398
BMW 5 (E60) 520 d 2005.09 - 2010.03 110 150 1995
BMW 5 (E60) 520 d 2007.09 - 2010.03 130 177 1995
BMW 5 (E60) 520 d 2005.07 - 2010.03 120 163 1995
BMW 5 (E60) 520 i 2003.07 - 2010.03 125 170 2171
BMW 5 (E60) 523 i 2005.07 - 2010.03 130 177 2497
BMW 5 (E60) 523 i 2007.01 - 2010.03 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 d 2004.06 - 2010.03 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 d 2004.12 - 2010.03 120 163 2497
BMW 5 (E60) 525 d 2007.01 - 2010.03 145 197 2993
BMW 5 (E60) 525 i 2005.07 - 2010.03 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 i 2003.09 - 2010.03 141 192 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2007.01 - 2010.03 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi 2007.01 - 2010.03 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi 2005.07 - 2010.03 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 d 2003.07 - 2010.03 170 231 2993
BMW 5 (E60) 530 d 2003.07 - 2010.03 160 218 2993
BMW 5 (E60) 530 d 2007.01 - 2010.03 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 i 2007.01 - 2010.03 200 272 2996
BMW 5 (E60) 530 i 2005.07 - 2010.03 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 i 2003.07 - 2010.03 170 231 2979
BMW 5 (E60) 530 xd 2007.01 - 2010.03 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xd 2005.07 - 2010.03 170 231 2993
BMW 5 (E60) 530 xi 2005.07 - 2010.03 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 xi 2007.01 - 2010.03 200 272 2996
BMW 5 (E60) 540 i 2005.07 - 2010.03 225 306 4000
BMW 5 (E60) 545 i 2003.09 - 2010.03 245 333 4398
BMW 5 (E60) 550 i 2005.07 - 2010.03 270 367 4799
BMW 5 Touring (E34) 518 g 1995.11 - 1996.06 85 115 1796
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1993.03 - 1994.09 83 113 1796
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1994.09 - 1997.01 85 115 1796
BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991.11 - 1997.01 110 150 1991
BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991.11 - 1997.01 141 192 2494
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 1992.02 - 1997.01 141 192 2494
BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993.03 - 1997.01 85 115 2497
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 1991.12 - 1997.01 105 143 2503
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 1992.09 - 1997.01 160 218 2997
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000.02 - 2003.09 100 136 1951
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999.04 - 2004.05 100 136 1991
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2004.05 125 170 2171
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.01 - 2000.09 110 150 1991
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997.01 - 2000.09 125 170 2494
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000.02 - 2004.05 120 163 2497
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000.09 - 2004.05 141 192 2494
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997.03 - 2004.05 105 143 2503
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997.01 - 2000.09 142 193 2793
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000.09 - 2004.05 142 193 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998.08 - 2000.09 135 184 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000.09 - 2004.05 170 231 2979
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997.01 - 2004.05 210 286 4398
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005.07 - 2010.12 120 163 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005.09 - 2010.12 110 150 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2007.09 - 2010.12 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007.01 - 2010.12 140 190 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004.12 - 2010.12 120 163 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007.01 - 2010.12 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004.06 - 2010.12 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004.06 - 2010.12 141 192 2494
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2007.01 - 2010.12 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2005.07 - 2010.12 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 2008.09 - 2010.12 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2005.07 - 2010.12 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2007.01 - 2010.12 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2005.07 - 2010.12 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004.06 - 2010.12 160 218 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007.01 - 2010.12 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2008.09 - 2010.12 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2005.07 - 2010.12 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2007.01 - 2010.12 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 2008.09 - 2010.12 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007.01 - 2010.12 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2005.07 - 2010.12 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007.01 - 2010.12 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2005.07 - 2010.12 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004.06 - 2010.12 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 550 i 2005.07 - 2010.12 270 367 4799
BMW 6 (E63) 630 i 2004.09 - 2010.07 190 258 2996
BMW 6 (E63) 630 i 2007.07 - 2010.07 200 272 2996
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004.01 - 2005.08 245 333 4398
BMW 6 (E63) 650 i 2005.07 - 2010.07 270 367 4799
BMW 6 кабрио (E64) 630 i 2004.09 - 2010.07 190 258 2996
BMW 6 кабрио (E64) 645 Ci 2004.04 - 2005.08 245 333 4398
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 1992.04 - 1994.09 160 218 2997
BMW 7 (E38) 725 tds 1996.04 - 2001.11 105 143 2503
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995.08 - 2001.11 142 193 2793
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994.10 - 2001.11 160 218 2997
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994.10 - 2001.11 155 211 2997
BMW 7 (E38) 735 i,iL 1996.01 - 2001.11 173 235 3498
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003.12 - 2006.12 160 218 2993
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001.05 - 2003.12 135 184 2925
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000.05 - 2006.12 163 222 2979
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000.05 - 2006.12 170 231 2979
BMW Z3 (E36) 2.0 1999.04 - 2003.01 110 150 1991
BMW Z3 (E36) 2.2 2000.08 - 2003.01 125 170 2171
BMW Z3 (E36) 2.8 1997.04 - 2000.06 141 192 2793
BMW Z3 (E36) 3.0 2000.06 - 2003.01 170 231 2979
BMW Z3 (E36) M 3.2 2001.06 - 2003.01 239 325 3246
BMW Z3 (E36) M 3.2 1997.03 - 2001.06 236 321 3201
BMW Z3 купе (E36) 2.8 1997.07 - 2000.06 141 192 2793
BMW Z3 купе (E36) 3.0 2000.06 - 2003.06 170 231 2979
BMW Z3 купе (E36) M 2001.06 - 2003.06 239 325 3246
BMW Z3 купе (E36) M 1998.02 - 2001.06 236 321 3201
BMW Z8 (E52) 4.9 2000.06 - 2003.06 294 400 4941

Характеристики

Коды: 3605; 500508756; P2259; 1430500200; 10034; 99910034; 2880; 0986486607; LL40014; PJH182; 21526766277
HOSTCMS_МЕТКИ: РЦС BMW
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SACHS
HOSTCMS_KEYWORDS: РЦС BMW

Отзывы

Статьи

Наверх