x
Рем.к-т ПТЦ CHEVROLET
Рем.к-т ПТЦ CHEVROLET

Рем.к-т ПТЦ CHEVROLET



Цена: 930 p

Описание

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 2007.09 - 110 150 1991
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006.10 - 93 126 1991
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006.10 - 110 150 1991
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 2011.03 - 120 163 2231
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2011.03 - 120 163 2231
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2011.03 - 135 184 2231
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2011.03 - 123 167 2384
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2006.06 - 100 136 2405
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2011.03 - 123 167 2384
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2006.06 - 100 136 2405
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 2007.01 - 100 136 2405
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD 2007.01 - 100 136 2405
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2010.01 - 190 258 2997
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 2006.06 - 169 230 3195
CITRO?N C-ELYSEE 1.2 VTi 72 2012.11 - 53 72 1199
CITRO?N C-ELYSEE 1.6 HDI 92 2012.11 - 68 92 1560
CITRO?N C-ELYSEE 1.6 VTi 115 2012.11 - 85 115 1587
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2000.06 - 2006.07 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 2000.06 - 2006.07 66 90 1599
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 2000.06 - 2006.07 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2000.06 - 2006.07 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 2000.06 - 2006.07 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 2001.04 - 2006.07 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 2000.06 - 2006.07 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 2000.06 - 2006.07 66 90 1599
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 2000.06 - 2006.07 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 2000.06 - 2006.07 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 2000.06 - 2006.07 102 139 1975
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi 2001.04 - 2006.07 83 113 1991
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2011.11 - 202 275 1998
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2012.04 - 204 277 1998
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 2008.01 - 157 214 1998
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2008.01 - 223 303 3778
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2011.11 - 255 347 3778
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 2012.04 - 260 354 3778
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 2012.03 - 55 75 1120
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 2008.09 - 57 78 1248
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 2012.03 - 63 86 1248
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 2008.09 - 74 101 1396
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 2009.08 - 55 75 1396
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008.08 - 66 90 1396
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 2008.09 - 93 126 1591
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2009.01 - 94 128 1582
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2008.09 - 85 116 1582
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 2011.07 - 99 135 1591
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 2011.07 - 100 136 1685
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 2011.07 - 85 116 1685
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 2011.07 - 130 177 1999
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 2012.03 - 99 135 1591
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 2012.03 - 100 136 1685
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 2012.03 - 85 116 1685
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 2012.03 - 131 178 1999
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 2001.10 - 2010.08 60 82 1496
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 2004.12 - 2010.08 75 102 1493
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 2005.08 - 2010.08 81 110 1493
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 2001.06 - 2010.08 76 103 1599
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 2001.06 - 2010.08 90 122 1795
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 114 155 2188
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 102 139 2188
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.2 CRDi 2009.01 - 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2009.01 - 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 102 139 2188
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 114 155 2188
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.2 CRDi GLS 2006.03 - 110 150 2188
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 2006.03 - 110 150 2188
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.7 2006.03 - 125 170 2657
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.7 4x4 2006.03 - 125 170 2657
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.7 V6 GLS 2006.03 - 139 189 2656
HYUNDAI SANTA FЙ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 2006.03 - 139 189 2656
HYUNDAI SANTA FЙ III (DM) 2.0 CRDi 2012.09 - 110 150 1995
HYUNDAI SANTA FЙ III (DM) 2.0 CRDi 4WD 2012.09 - 110 150 1995
HYUNDAI SANTA FЙ III (DM) 2.2 CRDi 2012.09 - 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FЙ III (DM) 2.2 CRDi 4WD 2012.09 - 145 197 2199
HYUNDAI SANTA FЙ III (DM) 2.4 2012.09 - 141 192 2359
HYUNDAI SANTA FЙ III (DM) 2.4 4WD 2012.09 - 141 192 2359
KIA CARENS IV 1.6 2013.03 - 99 135 1591
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013.03 - 100 136 1685
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013.03 - 85 116 1685
KIA CARENS IV 2.0 2013.03 - 130 177 1999
KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03 - 122 166 1999
KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi 2005.07 - 75 102 1493
KIA CERATO (LD) 1.6 2004.07 - 77 105 1599
KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi 2005.06 - 85 115 1582
KIA CERATO (LD) 2.0 2004.04 - 105 143 1975
KIA CERATO (LD) 2.0 CRDi 2004.04 - 83 112 1991
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 2012.03 - 100 136 1685
KIA OPTIMA 2.0 2010.09 - 204 277 1998
KIA OPTIMA 2.0 2012.03 - 125 170 1999
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 2012.12 - 140 190 1999
KIA OPTIMA 2.4 2010.09 - 149 203 2359
KIA OPTIMA 2.4 Hybrid 2011.09 - 154 209 2359
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 2011.09 - 55 75 1120
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 2011.09 - 63 86 1248
KIA RIO III (UB) 1.25 LPG 2011.09 - 63 86 1248
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 2011.09 - 66 90 1396
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 2011.09 - 80 109 1396
KIA RIO III седан (UB) 1.25 CVVT 2011.10 - 63 86 1248
KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 2011.10 - 80 109 1396
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 2010.11 - 110 150 1995
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 2010.11 - 110 150 1995
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2009.11 - 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2009.11 - 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2012.10 - 141 192 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2009.11 - 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2012.10 - 141 192 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2009.11 - 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 2012.10 - 141 192 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD 2012.10 - 141 192 2359
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 2009.02 - 85 115 1582
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 2009.02 - 94 126 1582
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 93 126 1591
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 2009.02 - 77 105 1591
KIA SOUL (AM) 1.6 GDI 2011.06 - 103 140 1591
KIA SPECTRA седан (LD) 1.5 CRDi 2005.07 - 75 102 1493
KIA SPECTRA седан (LD) 1.6 2006.05 - 90 122 1591
KIA SPECTRA седан (LD) 1.6 2004.04 - 77 105 1599
KIA SPECTRA седан (LD) 1.6 CRDi 2005.06 - 85 115 1582
KIA SPECTRA седан (LD) 2.0 2004.04 - 105 143 1975
KIA SPECTRA седан (LD) 2.0 CRDi 2004.04 - 83 112 1991
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 2008.09 - 93 127 1991
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 2006.05 - 110 150 1991
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 2007.03 - 93 127 1991
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 4x4 2006.05 - 110 150 1991
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 2010.12 - 120 163 2231
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 2010.12 - 135 184 2231
OPEL ANTARA 2.2 CDTi 4x4 2010.12 - 120 163 2231
OPEL ANTARA 2.4 2006.05 - 104 141 2405
OPEL ANTARA 2.4 2010.12 - 123 167 2384
OPEL ANTARA 2.4 2008.09 - 103 140 2405
OPEL ANTARA 2.4 4x4 2010.12 - 123 167 2384
OPEL ANTARA 2.4 4x4 2007.01 - 103 140 2405
OPEL ANTARA 2.4 LPG 2008.10 - 103 140 2405
OPEL ANTARA 2.4 LPG 4x4 2008.10 - 103 140 2405
OPEL ANTARA 3.0 2010.11 - 190 258 2997
OPEL ANTARA 3.2 V6 2007.03 - 167 227 3195
OPEL ASTRA GTC J 1.4 2011.10 - 103 140 1364
OPEL ASTRA GTC J 1.4 2011.10 - 74 101 1398
OPEL ASTRA GTC J 1.4 2011.10 - 88 120 1364
OPEL ASTRA GTC J 1.6 2011.10 - 132 180 1598
OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI 2014.07 - 81 110 1598
OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI 2014.07 - 100 136 1598
OPEL ASTRA GTC J 1.7 CDTI 2011.10 - 96 131 1686
OPEL ASTRA GTC J 1.7 CDTI 2011.10 - 81 110 1686
OPEL ASTRA GTC J 1.8 2011.10 - 103 140 1796
OPEL ASTRA GTC J 2.0 2012.04 - 206 280 1998
OPEL ASTRA GTC J 2.0 CDTI 2011.10 - 121 165 1956
OPEL ASTRA J 1.3 CDTI 2009.12 - 70 95 1248
OPEL ASTRA J 1.4 2009.12 - 74 100 1398
OPEL ASTRA J 1.4 2009.12 - 64 87 1398
OPEL ASTRA J 1.4 LPG 2012.01 - 103 140 1364
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 2010.10 - 88 120 1364
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 2009.12 - 103 140 1364
OPEL ASTRA J 1.6 2009.12 - 85 115 1598
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 2014.01 - 100 136 1598
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 2014.02 - 81 110 1598
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 2009.12 - 132 180 1598
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009.12 - 96 131 1686
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009.12 - 81 110 1686
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009.12 - 92 125 1686
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2010.10 - 74 101 1686
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI 2011.06 - 121 165 1956
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI 2009.12 - 118 160 1956
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI 2010.10 - 70 95 1248
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 2010.10 - 74 101 1398
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG 2012.01 - 103 140 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010.10 - 103 140 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010.10 - 88 120 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 2010.10 - 85 116 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 2014.01 - 100 136 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 2014.02 - 81 110 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG 2012.10 - 84 114 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 2010.10 - 132 180 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010.10 - 92 125 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010.10 - 96 131 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010.10 - 74 101 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010.10 - 81 110 1686
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI 2011.08 - 121 165 1956
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI 2010.10 - 118 160 1956
OPEL ASTRA J седан 1.3 CDTI 2012.06 - 70 95 1248
OPEL ASTRA J седан 1.4 2012.06 - 74 101 1398
OPEL ASTRA J седан 1.4 LPG 2014.07 - 103 140 1364
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo 2012.06 - 88 120 1364
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo 2012.06 - 103 140 1364
OPEL ASTRA J седан 1.6 2012.06 - 85 116 1598
OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi 2014.04 - 81 110 1598
OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi 2014.01 - 100 136 1598
OPEL ASTRA J седан 1.6 Turbo 2012.06 - 132 180 1598
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI 2012.06 - 81 110 1686
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI 2012.06 - 96 131 1686
OPEL CASCADA (W13) 1.4 2013.03 - 88 120 1362
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo 2013.03 - 103 140 1362
OPEL CASCADA (W13) 1.6 2013.11 - 147 200 1598
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI 2013.03 - 125 170 1598
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI 2013.03 - 143 194 1956
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI 2013.03 - 121 165 1956
OPEL INSIGNIA 1.4 2011.04 - 103 140 1364
OPEL INSIGNIA 1.4 LPG 2012.07 - 103 140 1364
OPEL INSIGNIA 1.6 2008.07 - 85 116 1598
OPEL INSIGNIA 1.6 SIDI 2013.03 - 125 170 1598
OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo 2008.07 - 132 180 1598
OPEL INSIGNIA 1.8 2008.07 - 103 140 1796
OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 2012.01 - 143 195 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 2008.07 - 140 190 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2012.01 - 143 195 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2009.05 - 140 190 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008.07 - 118 160 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008.07 - 81 110 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2013.07 - 103 140 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2013.07 - 120 163 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2012.03 - 88 120 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008.07 - 96 131 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 2013.07 - 120 163 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 2010.06 - 118 160 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 E85 Turbo 2010.09 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 2014.04 - 184 250 1998
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 2008.07 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 2011.09 - 184 250 1998
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 2008.07 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA седан 1.4 2011.04 - 103 140 1364
OPEL INSIGNIA седан 1.4 LPG 2012.07 - 103 140 1364
OPEL INSIGNIA седан 1.6 2008.07 - 85 116 1598
OPEL INSIGNIA седан 1.6 SIDI 2013.03 - 125 170 1598
OPEL INSIGNIA седан 1.6 Turbo 2009.01 - 132 180 1598
OPEL INSIGNIA седан 1.8 2008.07 - 103 140 1796
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Biturbo CDTI 2012.01 - 143 195 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Biturbo CDTI 2008.07 - 140 190 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2012.01 - 143 195 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2008.07 - 140 190 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 2008.07 - 96 131 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 2008.07 - 81 110 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 2013.07 - 103 140 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 2012.03 - 88 120 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 2008.07 - 118 160 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 2013.07 - 120 163 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 4x4 2013.07 - 120 163 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 CDTI 4x4 2010.06 - 118 160 1956
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 2014.04 - 184 250 1998
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 2008.07 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 4x4 2011.09 - 184 250 1998
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo 4x4 2008.07 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA седан 2.0 Turbo E85 2008.07 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA универсал 1.4 2011.09 - 103 140 1364
OPEL INSIGNIA универсал 1.4 LPG 2012.07 - 103 140 1364
OPEL INSIGNIA универсал 1.6 2008.07 - 85 116 1598
OPEL INSIGNIA универсал 1.6 SIDI 2013.03 - 125 170 1598
OPEL INSIGNIA универсал 1.6 Turbo 2009.01 - 132 180 1598
OPEL INSIGNIA универсал 1.8 2008.07 - 103 140 1796
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Biturbo CDTI 2012.01 - 143 195 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Biturbo CDTI 2008.07 - 140 190 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2012.01 - 143 195 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2008.07 - 140 190 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 2008.07 - 81 110 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 2008.07 - 118 160 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 2012.03 - 88 120 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 2013.07 - 103 140 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 2013.07 - 120 163 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 2008.07 - 96 131 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 4x4 2013.07 - 120 163 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 CDTI 4x4 2010.06 - 118 160 1956
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 E85 Turbo 2010.09 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 2008.07 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 2014.04 - 184 250 1998
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 4x4 2008.07 - 162 220 1998
OPEL INSIGNIA универсал 2.0 Turbo 4x4 2011.09 - 184 250 1998
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 2011.10 - 103 140 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 2011.10 - 88 120 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG 2011.10 - 103 140 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI 2013.02 - 100 136 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI 2014.07 - 88 120 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG 2011.10 - 110 150 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI 2012.12 - 125 170 1598
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011.10 - 103 140 1796
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011.10 - 88 120 1796
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011.10 - 85 115 1796
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG 2011.10 - 101 137 1796
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI 2013.01 - 143 194 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi 2011.10 - 118 160 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi 2011.10 - 121 165 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi 2011.10 - 96 130 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi 2011.10 - 81 110 1956
PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 2012.11 - 53 72 1199
PEUGEOT 301 1.6 HDI 90 2012.11 - 68 92 1560
PEUGEOT 301 1.6 VTi 115 2012.11 - 85 115 1587
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 2013.11 - 96 131 1199
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 2013.09 - 60 82 1199
PEUGEOT 308 II 1.6 2013.09 - 115 156 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 2013.11 - 88 120 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 2013.09 - 68 92 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 2013.09 - 85 115 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 2014.04 - 73 99 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 2013.09 - 92 125 1598
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 2013.11 - 110 150 1997
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 2010.05 - 162 220 1998
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 2010.05 - 162 220 1998
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD 2010.05 - 118 160 1956
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 2010.05 - 140 190 1956
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD 2010.05 - 140 190 1956
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 2010.05 - 162 220 1998
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 2010.05 - 162 220 1998
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD 2010.05 - 221 301 2792
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi 2013.03 - 100 136 1598

Характеристики

Коды: 113-1434X
HOSTCMS_МЕТКИ: Рем.к-т ПТЦ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: QUICK BRAKE
HOSTCMS_KEYWORDS: Рем.к-т ПТЦ

Отзывы

Статьи

Наверх