Описание
        
            MERCE T1 фургон (601) 208 D 2.3			
MERCE T1 фургон (601) 208 D 2.3			
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3			
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3			
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3			
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3			
MERCE T1 фургон (601) 210 D 2.8			
MERCE T1 фургон (601) 210 D 2.8			
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9			
MERCE T1 фургон (602) 310 D 2.9			
MERCE T1 фургон (602) 310 D 2.9			
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3			
MERCE T1 автобус (601) 208 D 2.3			
MERCE T1 фургон (602) 308 D 2.3			
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3			
MERCE T1 автобус (602) 308 D 2.3			
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8			
MERCE T1 автобус (601) 210 D 2.8			
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9			
MERCE T1 автобус (602) 310 D 2.9			
MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8			
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.5 V6			
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6			
OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6			
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6			
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6			
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6			
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6			
MERCE SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D			
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 i V6			
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6			
MERCE VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174)			
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.5 i V6			
OPEL SINTRA 3.0 i 24V			
MERCE V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274)			
VAUXH CALIBRA 2.5 i V6			
VAUXH OMEGA (B) 2.5 V6			
VAUXH OMEGA (B) 3.0 V6			
VAUXH OMEGA (B) универсал 2.5 V6			
VAUXH OMEGA (B) универсал 3.0 V6			
MERCE SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D			
MERCE SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D			
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3			
MERCE SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3			
MERCE SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3			
MERCE SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3			
MERCE SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D			
MERCE SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D			
MERCE SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D			
SAAB 9-5 седан (YS3E) 3.0 V6t			
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t			
VAUXH VECTRA (B) 2.5 i V6			
VAUXH VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.5 i V6			
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.5 i V6			
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t			
OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5			
OPEL VECTRA B универсал (31_) i 500 2.5			
MERCE VITO фургон (638) 110 D 2.3 (638.074)			
VAUXH SINTRA 3.0 i 24V			
VAUXH CAVALIER Mk III (87) 2.5 V6			
VAUXH CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть 2.5 V6			
VAUXH VECTRA (B) 2.5 i GSi			
VAUXH VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.5 i GSi			
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.5 i GSi			
MERCE SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D			
MERCE SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D			
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.6 i V6			
OPEL VECTRA B (36_) 2.6 i V6			
OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.6 i V6			
VAUXH VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.6 i V6			
VAUXH VECTRA (B) 2.6 i V6			
VAUXH VECTRA (B) универсал 2.6 i V6			
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6			
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6			
VAUXH OMEGA (B) 2.6 V6			
VAUXH OMEGA (B) универсал 2.6 V6			
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6			
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6			
VAUXH OMEGA (B) 3.2 V6			
VAUXH OMEGA (B) универсал 3.2 V6			
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 CD 4x4			
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6			
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5			
HOLDE CALIBRA (YE) 2.5 i V6