x
Рычаг FORD
Рычаг FORD

Рычаг FORD



Цена: 4 820 p
Нет в наличии

Описание

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 - 74 100 998
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 - 92 125 998
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 134 182 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 110 150 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2011.02 - 88 120 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012.02 - 88 120 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012.02 - 86 117 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 92 125 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 77 105 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 63 85 1596
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 120 163 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 - 85 115 1997
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 - 103 140 1997
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012.02 - 92 125 998
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012.02 - 74 100 998
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014.09 - 134 182 1498
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014.09 - 110 150 1498
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014.09 - 88 120 1499
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014.09 - 70 95 1499
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 - 77 105 1499
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010.07 - 134 182 1596
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2010.07 - 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012.02 - 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012.02 - 86 117 1596
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 - 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 - 85 115 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 - 77 105 1560
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2010.07 - 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.08 - 63 85 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2012.02 - 88 120 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2010.07 - 92 125 1596
FORD FOCUS III 2.0 2013.10 - 110 150 1999
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010.07 - 103 140 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2014.11 - 110 150 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010.07 - 120 163 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010.07 - 85 115 1997
FORD FOCUS III Electric 2013.07 - 107 145
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012.02 - 92 125 998
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012.02 - 74 100 998
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014.09 - 134 182 1498
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014.09 - 110 150 1498
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014.09 - 70 95 1499
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014.09 - 88 120 1499
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 - 77 105 1499
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2010.07 - 134 182 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2010.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2013.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2010.07 - 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012.02 - 86 117 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012.02 - 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010.07 - 85 115 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010.07 - 70 95 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 - 77 105 1560
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2012.02 - 88 120 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.08 - 63 85 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010.07 - 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010.07 - 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 2.0 2013.10 - 110 150 1999
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2014.11 - 110 150 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010.07 - 103 140 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010.07 - 120 163 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010.07 - 85 115 1997
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012.02 - 74 100 998
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012.02 - 92 125 998
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2014.11 - 134 182 1498
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2014.11 - 110 150 1498
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi 2014.11 - 88 120 1499
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi 2014.11 - 70 95 1499
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi ECOnetic 2014.11 - 77 105 1499
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2010.07 - 134 182 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2010.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2010.07 - 88 120 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2013.07 - 110 150 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2010.07 - 70 95 1560
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2010.07 - 85 115 1560
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2010.07 - 92 125 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2010.07 - 77 105 1596
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011.08 - 63 85 1596
FORD FOCUS III седан 2.0 2013.10 - 110 150 1999
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2010.07 - 120 163 1997
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2010.07 - 85 115 1997
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2010.07 - 103 140 1997
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2014.11 - 110 150 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 - 92 125 998
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 - 74 100 998
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 110 150 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 134 182 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 - 70 95 1560
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 - 85 115 1560
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 92 125 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 77 105 1596
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 - 103 140 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 - 100 136 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 - 85 115 1997
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 120 163 1997

Характеристики

Коды: 5012575; TC2674; 1749992; 3676; FO499
HOSTCMS_МЕТКИ: Рычаг
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TEKNOROT
HOSTCMS_KEYWORDS: Рычаг

Отзывы

Статьи

Наверх