Описание
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 3.5 2009 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI G-WAGON (K90) 3.5 2009 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.5 2009 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 3.5 2009 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 3.5 2009 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI CHALLENGER II (KG_, KH_) 3.2 DI-D 2008 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO DAKAR II (KG_, KH_) 3.2 DI-D 2008 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI NATIVA II (KG_, KH_) 3.2 DI-D 2008 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KG_, KH_) 3.2 DI-D 2008 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KG_, KH_) 3.2 DI-D 2008 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 2000 г. -с. мес. 3 497 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 2000 г. -с. мес. 3 497 Вездеход открытый
MITSUBISHI SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 2000 г. -с. мес. 3 497 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 2000 г. -с. мес. 3 497 Вездеход открытый
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 2000 г. -с. мес. 3 497 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2001 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2001 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2001 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2001 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2001 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI CHALLENGER (K90, PA) 3.2 TDi 1998 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI G-WAGON (K90) 3.2 TDi 1998 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.2 TDi 1998 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI CHALLENGER (K90) 3.2 TDi 1998 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) 3.2 TDi 1998 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W, QA) 3.2 DiD 1999 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI IO (H6_W, H7_W) 3.2 DiD 1999 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IO (H6_W, H7_W) 3.2 DiD 1999 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 3.2 DiD 1999 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) 3.2 DiD 1999 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO IO (H6_W, H7_W) 3.2 DiD 1999 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2000 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2001 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2000 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2001 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2000 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2001 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2000 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2001 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2000 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2001 г. -с. мес. 2 477 Вездеход открытый
MITSUBISHI CHALLENGER II (KG_, KH_) 2.5 DI-D 4WD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO DAKAR II (KG_, KH_) 2.5 DI-D 4WD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI NATIVA II (KG_, KH_) 2.5 DI-D 4WD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KG_, KH_) 2.5 DI-D 4WD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KG_, KH_) 2.5 DI-D 4WD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) 2000 г. -с. мес. 3 200 Вездеход открытый
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 2000 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 2000 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.5 2000 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.5 2000 г. -с. мес. 3 497 вездеход закрытый
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 2000 г. -с. мес. 3 200 вездеход закрытый
MITSUBISHI CHALLENGER II (KG_, KH_) 2.5 TD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO DAKAR II (KG_, KH_) 2.5 TD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI NATIVA II (KG_, KH_) 2.5 TD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KG_, KH_) 2.5 TD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KG_, KH_) 2.5 TD 2008 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi 2001 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi 2001 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi 2001 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi 2001 г. -с. мес. 2 477 вездеход закрытый