x
ØÐÓÑ NISSAN SUNNY I íàðóæí. 24/22
ØÐÓÑ NISSAN SUNNY I íàðóæí. 24/22

ØÐÓÑ NISSAN SUNNY I íàðóæí. 24/22



Öåíà: 1 880 p
Íåò â íàëè÷èè

Îïèñàíèå

NISSAN CHERRY III (N12) 1.5 1983.11 - 1986.10 55 75 1488
NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D 1982.10 - 1986.12 40 54 1681
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10) 1984.01 - 1987.12 55 75 1488
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.6 1981.08 - 1985.12 60 82 1598
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 1981.08 - 1985.12 65 88 1809
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 1981.08 - 1985.12 66 90 1809
NISSAN STANZA (T11) 1.6 1981.08 - 1985.12 60 82 1598
NISSAN STANZA (T11) 1.8 SGL 1983.03 - 1985.12 66 90 1809
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 1982.03 - 1986.10 55 75 1488
NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D 1982.03 - 1986.10 40 54 1681
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.5 1982.03 - 1986.10 55 75 1488
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D 1982.03 - 1986.10 40 54 1681
NISSAN SUNNY I êóïå (B11) 1.5 1982.03 - 1986.10 55 75 1488

Õàðàêòåðèñòèêè

Êîäû: 41-151028; 3910011R00; 39301-13A01; 3686K; 841060; KNS220; 20904
HOSTCMS_ÌÅÒÊÈ: ØÐÓÑà
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ: GKN
HOSTCMS_KEYWORDS: ØÐÓÑà

Îòçûâû

Ñòàòüè

Íàâåðõ