x
ØÐÓÑ SAAB 9000 85-98 íàðóæí. 26/25 ABS
ØÐÓÑ SAAB 9000 85-98 íàðóæí. 26/25 ABS

ØÐÓÑ SAAB 9000 85-98 íàðóæí. 26/25 ABS



Öåíà: 2 750 p
Íåò â íàëè÷èè

Îïèñàíèå

SAAB 9000 2.0 -16 1989.01 - 1993.01 94 128 1985
SAAB 9000 2.0 -16 CD 1993.09 - 1998.12 96 131 1985
SAAB 9000 2.3 -16 CD 1989.08 - 1998.12 107 146 2290
SAAB 9000 2.3 -16 CDE 1993.09 - 1998.12 108 147 2290
SAAB 9000 Íàêëîííàÿ çàäíÿÿ ÷àñòü 2.0 -16 1985.12 - 1988.08 94 128 1985
SAAB 9000 Íàêëîííàÿ çàäíÿÿ ÷àñòü 2.0 -16 CS 1993.09 - 1998.12 96 131 1985
SAAB 9000 Íàêëîííàÿ çàäíÿÿ ÷àñòü 2.0 -16 CS 1989.01 - 1998.12 94 128 1985
SAAB 9000 Íàêëîííàÿ çàäíÿÿ ÷àñòü 2.3 -16 CS 1989.09 - 1998.12 107 146 2290
SAAB 9000 Íàêëîííàÿ çàäíÿÿ ÷àñòü 2.3 -16 CSE 1993.09 - 1998.12 108 147 2290

Õàðàêòåðèñòèêè

HOSTCMS_ÌÅÒÊÈ: ØÐÓÑà
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ: GKN
HOSTCMS_KEYWORDS: ØÐÓÑà

Îòçûâû

Ñòàòüè

Íàâåðõ