x
Термостат FORD FIESTA/SIERRA/TRANSIT 1.4-2.0 89-95
Термостат FORD FIESTA/SIERRA/TRANSIT 1.4-2.0 89-95

Термостат FORD FIESTA/SIERRA/TRANSIT 1.4-2.0 89-95



Цена: 960 p

Описание

CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 2006.03 - 2007.12 69 94 1399
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.5 2005.05 - 62 84 1498
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 2012.01 - 80 109 1598
CHEVROLET KALOS 1.4 2005.03 - 61 83 1399
CHEVROLET KALOS 1.4 16V 2005.03 - 69 94 1399
CHEVROLET KALOS седан 1.4 2005.03 - 61 83 1399
CHEVROLET KALOS седан 1.4 16V 2005.03 - 69 94 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V 2005.03 - 70 95 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 2005.03 - 80 109 1598
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.6 2005.03 - 80 109 1598
CHEVROLET LANOS седан 1.4 2005.11 - 55 75 1349
CHEVROLET LANOS седан 1.5 2005.11 - 63 86 1498
CHEVROLET LANOS седан 1.6 16V 2005.11 - 78 106 1598
CHEVROLET REZZO 1.6 2005.08 - 79 107 1598
CHEVROLET REZZO 1.6 2005.03 - 77 105 1598
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 1995.02 - 1997.08 55 75 1498
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 1995.02 - 1997.08 52 71 1498
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 1996.08 - 1997.08 44 60 1498
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 16V 1995.02 - 1997.08 66 90 1498
DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 1995.02 - 1997.08 55 75 1498
DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 1995.02 - 1997.08 52 71 1498
DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 1996.08 - 1997.08 44 60 1498
DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 16V 1995.02 - 1997.08 66 90 1498
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 2002.09 - 61 83 1399
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V 2003.04 - 69 94 1399
DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 2002.11 - 2004.12 61 83 1399
DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 2003.05 - 2004.12 69 94 1399
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.3 1997.05 - 55 75 1349
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.5 1997.05 - 63 86 1498
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V 1997.05 - 78 106 1598
DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.3 Lanos / Sens 1997.05 - 55 75 1349
DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.5 1997.05 - 63 86 1498
DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.6 16V 1997.02 - 78 106 1598
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V 2000.07 - 76 103 1598
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V 1997.05 - 78 106 1598
DAEWOO ORION (KLAJ) 1.6 16V 1997.05 - 78 106 1598
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V 2000.12 - 76 103 1598
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V 1997.06 - 66 90 1598
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V 1997.05 - 78 106 1598
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 2000.09 - 74 101 1761
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 2000.09 - 72 98 1761
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 2000.09 - 67 91 1761
FORD CAPRI (ECJ) 1500 1968.12 - 1974.02 44 60 1488
FORD CAPRI (ECJ) 1500 1968.12 - 1974.02 48 65 1488
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 1969.01 - 1972.10 60 82 1599
FORD CAPRI (ECJ) 1700 1968.12 - 1972.08 55 75 1699
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1972.01 - 1975.12 48 65 1699
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1972.01 - 1975.12 55 75 1699
FORD CONSUL (GGFL) 2000 1972.01 - 1975.12 73 99 1993
FORD CONSUL (GGFL) 2000 1974.09 - 1975.12 66 90 1981
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1972.01 - 1975.12 55 75 1699
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1972.01 - 1975.12 48 65 1699
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 1972.01 - 1975.12 73 99 1993
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700 1972.01 - 1975.12 55 75 1699
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700 1972.01 - 1975.12 48 65 1699
FORD CONSUL купе (GGCL) 2000 1972.01 - 1975.12 73 99 1993
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.3 1981.03 - 1986.02 51 69 1296
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 1981.03 - 1986.02 61 84 1567
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i 1986.02 - 1990.07 54 73 1392
FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.4 1990.07 - 1994.12 52 71 1391
FORD ESCORT '95 фургон (AVL) 1.4 1995.01 - 54 73 1392
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1980.09 - 1983.08 43 59 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1980.09 - 1983.08 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1983.08 - 1985.12 37 50 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1980.09 - 1985.12 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1980.09 - 1982.10 71 97 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) 1985.07 - 1985.12 66 90 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 1984.11 - 1985.12 97 132 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 1982.10 - 1985.12 77 105 1597
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i 1982.05 - 1985.12 85 115 1597
FORD ESCORT III кабрио (ALD) 1.6 1983.09 - 1985.12 58 79 1597
FORD ESCORT III кабрио (ALD) 1.6 i 1983.09 - 1985.12 77 105 1597
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.1 1980.09 - 1983.08 40 54 1117
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.1 1983.08 - 1985.12 37 50 1117
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.6 1980.09 - 1985.12 58 79 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986.01 - 1990.07 55 75 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986.01 - 1990.07 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 1989.04 - 1990.07 65 88 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1986.01 - 1990.05 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1989.08 - 1990.07 75 102 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 1986.01 - 1990.07 97 132 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1986.01 - 1989.08 77 105 1597
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.4 1986.01 - 1990.07 55 75 1392
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.4 1987.02 - 1990.07 54 73 1392
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.6 i 1986.01 - 1990.07 66 90 1597
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.6 i 1989.08 - 1990.07 75 102 1597
FORD ESCORT IV кабрио (ALF) 1.6 XR3i 1986.01 - 1990.07 77 105 1597
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.4 1986.01 - 1990.07 54 73 1392
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.4 1986.01 - 1990.07 55 75 1392
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.6 i 1986.01 - 1990.07 66 90 1597
FORD ESCORT V (GAL) 1.4 1990.07 - 1992.09 52 71 1392
FORD ESCORT V (GAL) 1.6 1990.07 - 1992.08 66 90 1598
FORD ESCORT V (GAL) 1.6 1990.07 - 1992.12 77 105 1598
FORD ESCORT VI (GAL) 1.4 1992.09 - 1995.01 52 71 1391
FORD ESCORT VI (GAL) 1.4 1994.01 - 1995.01 55 75 1392
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 1995.01 - 1998.10 55 75 1392
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.4 1995.02 - 1998.08 55 75 1392
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.4 1995.01 - 1999.02 55 75 1392
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.4 1995.01 - 1999.02 55 75 1392
FORD ESCORT VI кабрио (ALL) 1.4 1992.12 - 1994.04 52 71 1392
FORD ESCORT VI кабрио (ALL) 1.4 i 1993.07 - 1995.01 55 75 1392
FORD ESCORT VI седан (GAL) 1.4 1993.08 - 1994.04 52 71 1392
FORD ESCORT VI седан (GAL) 1.4 1993.08 - 1995.01 55 75 1392
FORD ESCORT VI универсал (GAL) 1.4 1994.01 - 1995.01 55 75 1392
FORD ESCORT VI универсал (GAL) 1.4 1992.09 - 1995.01 52 71 1391
FORD ESCORT V кабрио (ALL) 1.4 1990.07 - 1992.12 52 71 1392
FORD ESCORT V кабрио (ALL) 1.6 1990.07 - 1992.12 77 105 1598
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.4 1990.07 - 1992.09 52 71 1392
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.6 1990.07 - 1992.08 66 90 1598
FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.6 1990.07 - 1992.09 77 105 1598
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 1977.08 - 1983.08 49 66 1297
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) 1983.09 - 1987.01 51 69 1296
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 1983.09 - 1987.01 51 69 1392
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1985.10 - 1989.11 55 75 1392
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1986.10 - 1989.02 52 71 1392
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 1987.02 - 1989.02 54 73 1392
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1989.03 - 1995.12 54 73 1391
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1989.03 - 1995.12 52 71 1391
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 KAT 1989.03 - 1995.12 54 73 1391
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1989.03 - 1992.12 66 90 1597
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1989.01 - 1994.01 65 88 1597
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) 1990.03 - 1992.10 96 131 1598
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 1989.03 - 1993.03 76 103 1598
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1972.03 - 1975.02 55 75 1699
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1974.12 - 1977.08 51 70 1699
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1972.03 - 1975.02 48 65 1699
FORD GRANADA (GU) 1.6 1981.07 - 1985.08 55 75 1593
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977.08 - 1982.05 51 70 1699
FORD GRANADA (GU) 1.7 1977.08 - 1981.07 54 73 1699
FORD GRANADA (GU) 2.0 1977.08 - 1985.08 66 90 1998
FORD GRANADA (GU) 2.0 1981.08 - 1985.08 77 105 1993
FORD GRANADA купе (GGCL) 1.7 1972.03 - 1975.02 48 65 1699
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.0 1972.03 - 1975.02 73 99 1993
FORD GRANADA универсал (GGNL) 1.7 1974.12 - 1977.08 51 70 1699
FORD GRANADA универсал (GGNL) 1.7 1972.03 - 1975.02 48 65 1699
FORD GRANADA универсал (GNU) 1.7 1977.08 - 1981.07 54 74 1699
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 1981.08 - 1985.08 77 105 1993
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 1977.08 - 1985.06 66 90 1998
FORD ORION I (AFD) 1.6 1983.07 - 1986.03 58 79 1597
FORD ORION I (AFD) 1.6 i 1983.07 - 1986.03 77 105 1597
FORD ORION II (AFF) 1.4 1986.03 - 1990.07 52 72 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 1986.01 - 1990.07 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 1985.12 - 1990.07 55 75 1392
FORD ORION II (AFF) 1.4 KAT 1987.02 - 1990.07 54 73 1392
FORD ORION II (AFF) 1.6 1985.12 - 1990.07 66 90 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1989.08 - 1990.07 75 102 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1986.03 - 1990.07 77 105 1597
FORD ORION II (AFF) 1.6 i KAT 1986.03 - 1990.07 66 90 1597
FORD ORION III (GAL) 1.4 1990.07 - 1993.12 52 71 1391
FORD ORION III (GAL) 1.4 1990.07 - 1993.12 54 73 1392
FORD ORION III (GAL) 1.6 1990.07 - 1992.12 66 90 1598
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 1990.07 - 1992.09 77 105 1598
FORD P 100 I 1.6 1982.04 - 1987.09 54 73 1598
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 1985.04 - 1989.08 77 105 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1985.04 - 1992.02 85 115 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1992.02 - 1994.09 85 115 1993
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1985.10 - 1990.12 74 100 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 1989.10 - 1993.02 59 80 1597
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1988.05 - 1993.02 64 87 1769
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987.10 - 1989.09 59 80 1796
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987.01 - 1988.05 66 90 1796
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1987.01 - 1993.02 77 105 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 16V Cosworth 4x4 1990.01 - 1993.02 162 220 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 1990.01 - 1993.02 88 120 1998
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 1990.01 - 1993.02 92 125 1998
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 85 115 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1990.01 - 1993.02 92 125 1998
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1990.01 - 1993.02 88 120 1998
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987.01 - 1989.12 74 100 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 1991.12 - 1993.02 85 115 1998
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 RS Cosworth 1987.01 - 1990.12 150 204 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.3 1982.08 - 1986.12 44 60 1294
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.6 1982.08 - 1986.12 55 75 1593
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.8 1984.10 - 1986.12 66 90 1796
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 1982.08 - 1986.12 77 105 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 1985.10 - 1986.12 74 100 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 i 1985.03 - 1986.12 85 115 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 i 1989.10 - 1993.02 59 80 1598
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 1987.01 - 1988.05 66 90 1796
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 1988.05 - 1993.02 64 87 1769
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 1987.10 - 1988.05 59 80 1796
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 1987.01 - 1993.02 77 105 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 1990.01 - 1993.02 162 220 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT 1990.01 - 1993.02 162 220 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i 1989.06 - 1993.02 88 120 1998
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 85 115 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i 1989.06 - 1993.02 92 125 1998
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 1991.12 - 1993.02 85 115 1998
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i KAT 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth 1987.11 - 1990.01 150 204 1993
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.6 1982.08 - 1986.12 55 75 1593
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.8 1984.10 - 1986.12 66 90 1796
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 1985.10 - 1986.12 74 100 1993
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 1985.03 - 1986.12 85 115 1993
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 1982.08 - 1986.12 77 105 1993
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6 i 1989.10 - 1993.02 59 80 1598
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.8 1988.05 - 1993.02 64 87 1769
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.8 1987.01 - 1988.05 66 90 1796
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.8 1987.10 - 1988.05 59 80 1796
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 1987.01 - 1993.02 77 105 1993
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 4x4 1990.02 - 1993.02 88 120 1998
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 4x4 1989.05 - 1993.02 92 125 1998
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i 1989.05 - 1993.02 92 125 1998
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i 1989.05 - 1993.02 88 120 1998
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i 1987.01 - 1993.02 85 115 1993
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i DOHC 1991.12 - 1993.02 85 115 1998
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i KAT 1987.01 - 1993.02 74 100 1993
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.3 1966.08 - 1971.06 37 50 1305
FORD TAUNUS 12M (12G) 1.3 1966.08 - 1971.06 37 50 1298
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3 1966.09 - 1971.06 37 50 1305
FORD TAUNUS 12M купе (13G) 1.3 1966.08 - 1971.06 37 50 1305
FORD TAUNUS 15M (21G) 1.5 1966.08 - 1971.06 40 54 1498
FORD TAUNUS 15M (22G) 1.5 1966.08 - 1971.06 40 54 1498
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS 1968.01 - 1971.06 40 54 1498
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS 1966.08 - 1971.06 48 65 1498
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS 1968.07 - 1971.06 55 75 1699
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS 1968.01 - 1971.06 51 69 1699
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS 1966.08 - 1971.06 48 65 1498
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS 1968.01 - 1971.06 40 54 1498
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.5 1966.09 - 1971.07 40 54 1498
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.5 1966.08 - 1971.06 48 65 1498
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.5 1968.01 - 1971.06 40 54 1498
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.7 1968.07 - 1971.06 55 75 1699
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.7 1968.01 - 1971.06 51 69 1699
FORD TAUNUS 17M (21) 1.7 1964.09 - 1968.10 48 65 1688
FORD TAUNUS 17M (21) 1.7 1964.09 - 1968.10 51 69 1688
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 1967.12 - 1974.04 55 75 1688
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 1967.07 - 1974.04 48 65 1688
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 1967.07 - 1974.04 51 69 1688
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 1967.07 - 1974.04 51 69 1688
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 1968.08 - 1974.04 55 75 1688
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 1967.07 - 1974.04 48 65 1688
FORD TAUNUS 17M (P3) 1.7 S 1960.09 - 1965.01 48 65 1687
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7 1964.11 - 1967.10 51 69 1688
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 1967.09 - 1974.04 48 65 1688
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 1968.01 - 1974.04 55 75 1688
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 1967.09 - 1974.04 48 65 1688
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 1968.08 - 1974.04 55 75 1688
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S 1960.12 - 1965.01 48 65 1687
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.7 1968.08 - 1974.04 55 75 1688
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.7 1967.07 - 1974.04 51 69 1688
FORD TAUNUS 17M купе (P3) 1.7 S 1961.11 - 1965.01 55 75 1745
FORD TAUNUS 20M 2.0 1964.11 - 1968.10 63 86 1985
FORD TAUNUS 20M 2.0 TS 1964.11 - 1968.10 66 90 1985
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 1967.07 - 1974.04 63 86 1985
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 1967.07 - 1974.04 63 86 1985
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 1967.07 - 1974.04 66 90 1985
FORD TAUNUS 20M Turnier 2.0 1964.11 - 1968.10 63 86 1985
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 1967.09 - 1974.04 63 86 1985
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 1967.07 - 1974.04 66 90 1985
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 1967.07 - 1974.04 66 90 1985
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 1968.01 - 1974.04 63 86 1985
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 1967.07 - 1974.04 66 90 1985
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 1968.01 - 1974.04 63 86 1985
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.0 1967.07 - 1974.04 66 90 1985
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 1979.07 - 1982.07 43 58 1294
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1979.07 - 1982.07 54 73 1593
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 1979.07 - 1982.07 74 100 1993
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 1970.08 - 1976.02 40 54 1285
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1974.01 - 1975.05 50 68 1593
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1970.08 - 1976.02 53 72 1593
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1970.08 - 1976.02 65 88 1576
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 1970.01 - 1975.05 40 55 1297
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1970.08 - 1976.02 65 88 1576
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1974.01 - 1975.05 50 68 1593
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1970.01 - 1975.05 53 72 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1975.05 - 1979.07 40 55 1297
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 1976.09 - 1979.07 40 54 1285
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975.05 - 1979.07 50 68 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1975.05 - 1979.07 53 72 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1976.08 - 1979.07 65 88 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 1970.08 - 1976.02 40 54 1285
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1970.08 - 1976.02 53 72 1576
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1974.01 - 1975.05 50 68 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975.05 - 1979.07 43 58 1297
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1975.12 - 1979.07 40 54 1297
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975.05 - 1979.07 53 72 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1975.05 - 1979.07 50 68 1593
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 1.6 1979.07 - 1982.07 54 73 1593
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 2.0 1979.07 - 1982.07 74 100 1993
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1300 1970.08 - 1976.02 40 54 1285
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 1970.08 - 1976.02 65 88 1576
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 1970.08 - 1976.02 53 72 1576
FORD TRANSIT '55- автобус K-40 1.5 1955.04 - 1967.04 40 54 1487
FORD TRANSIT '55- фургон 1250 S-2 Klein-LKW 1957.10 - 1967.07 40 54 1487
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) 1.5 1971.01 - 1973.05 44 60 1498
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) 1.7 FT 100 1971.04 - 1978.03 48 65 1699
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 1991.09 - 1994.08 72 98 1994
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 1986.01 - 1992.09 57 78 1994
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TUL) KAT 1985.11 - 1992.09 57 78 1993
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 1977.11 - 1986.10 48 65 1593
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) 1977.11 - 1982.07 43 59 1993
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977.11 - 1986.10 57 78 1993
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977.11 - 1985.09 46 62 2358
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) 1968.12 - 1973.05 44 60 1488
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1100 (72000) 1965.11 - 1971.07 44 60 1488
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 900 (7200) 1965.11 - 1969.08 44 60 1488
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 900 (7300) 1965.11 - 1973.05 44 60 1488
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) 1971.01 - 1973.05 48 65 1688
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) 1966.01 - 1973.05 48 65 1688
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 (72E3C) 1971.01 - 1973.05 48 65 1688
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 900 (7300) 1971.02 - 1971.06 48 65 1688
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) 1971.04 - 1978.03 48 65 1699
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) 1971.11 - 1978.09 46 63 2332
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 1991.09 - 1994.09 66 90 1993
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 1991.09 - 1994.07 72 98 1994
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 1985.12 - 1989.01 46 63 1593
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT 1985.12 - 1992.09 57 78 1993
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1985.11 - 1992.09 57 78 1994
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1977.12 - 1986.10 48 65 1593
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 1977.12 - 1982.07 43 59 1993
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1977.11 - 1986.10 57 78 1993
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 1977.11 - 1986.10 55 75 1993
