x
Тяга рулевая BMW E87/E90/X1 (г/у)
Тяга рулевая BMW E87/E90/X1 (г/у)

Тяга рулевая BMW E87/E90/X1 (г/у)



Цена: 1 050 p

Описание

BMW 1 (E81) 116 d 2008.11 - 2012.09 85 116 1995
BMW 1 (E81) 116 i 2007.03 - 2012.09 90 122 1599
BMW 1 (E81) 116 i 2008.11 - 2012.09 90 122 1995
BMW 1 (E81) 116 i 2007.03 - 2012.09 85 115 1596
BMW 1 (E81) 118 d 2006.09 - 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E81) 118 i 2006.09 - 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2006.09 - 2012.09 130 177 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2012.09 115 156 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2012.09 125 170 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E81) 123 d 2007.03 - 2012.09 150 204 1995
BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2012.09 190 258 2996
BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 - 2012.09 195 265 2996
BMW 1 (E87) 116 d 2008.12 - 2012.09 85 116 1995
BMW 1 (E87) 116 i 2007.09 - 2012.09 90 122 1599
BMW 1 (E87) 116 i 2003.11 - 2012.09 85 115 1596
BMW 1 (E87) 116 i 2003.11 - 2012.09 90 122 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003.11 - 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003.11 - 2012.09 90 122 1995
BMW 1 (E87) 118 i 2004.07 - 2012.09 95 129 1995
BMW 1 (E87) 118 i 2004.07 - 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003.11 - 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003.11 - 2012.09 130 177 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003.11 - 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003.11 - 2012.09 110 150 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003.11 - 2012.09 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2007.02 - 2012.09 125 170 1995
BMW 1 (E87) 123 d 2007.03 - 2012.09 150 204 1995
BMW 1 (E87) 130 i 2005.03 - 2012.09 195 265 2996
BMW 1 (E87) 130 i 2005.03 - 2012.09 190 258 2996
BMW 1 кабрио (E88) 118 i 2008.03 - 2013.12 105 143 1995
BMW 1 кабрио (E88) 120 d 2008.03 - 2013.12 130 177 1995
BMW 1 кабрио (E88) 120 i 2008.03 - 2013.12 125 170 1995
BMW 1 кабрио (E88) 125 i 2008.03 - 2013.12 160 218 2996
BMW 1 кабрио (E88) 135 i 2008.03 - 2013.12 225 306 2979
BMW 1 купе (E82) 118 d 2009.09 - 2013.10 105 143 1995
BMW 1 купе (E82) 118 d 2009.09 - 2013.10 100 136 1995
BMW 1 купе (E82) 120 d 2007.10 - 2013.10 130 177 1995
BMW 1 купе (E82) 120 i 2007.10 - 2013.10 125 170 1995
BMW 1 купе (E82) 123 d 2007.10 - 2013.10 150 204 1995
BMW 1 купе (E82) 125 i 2007.10 - 2013.10 160 218 2996
BMW 1 купе (E82) 135 i 2007.10 - 2013.10 225 306 2979
BMW 1 купе (E82) M 2011.04 - 2012.06 250 340 2979
BMW 3 (E90) 316 d 2009.07 - 2011.12 85 116 1995
BMW 3 (E90) 316 i 2006.02 - 2011.12 85 115 1596
BMW 3 (E90) 318 d 2005.09 - 2011.12 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 d 2005.09 - 2011.12 90 122 1995
BMW 3 (E90) 318 d 2007.07 - 2011.12 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2007.09 - 2011.12 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.03 95 129 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2010.01 - 2011.12 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2007.09 - 2011.12 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2005.09 - 2011.12 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 d 2005.01 - 2011.12 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 i 2007.09 - 2011.12 125 170 1995
BMW 3 (E90) 320 i 2005.01 - 2007.03 110 150 1995
BMW 3 (E90) 320 si 2006.05 - 2011.12 127 173 1997
BMW 3 (E90) 320 xd 2007.09 - 2011.12 130 177 1995
BMW 3 (E90) 323 i 2006.04 - 2011.12 130 177 2497
BMW 3 (E90) 325 d 2010.01 - 2011.12 150 204 2993
BMW 3 (E90) 325 d 2006.09 - 2011.12 145 197 2993
BMW 3 (E90) 325 i 2005.01 - 2011.12 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 i 2007.09 - 2011.12 160 218 2996
BMW 3 (E90) 330 d 2005.09 - 2011.12 170 231 2993
BMW 3 (E90) 330 d 2009.01 - 2011.12 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 i 2007.09 - 2011.12 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 i 2005.01 - 2007.08 190 258 2996
BMW 3 (E90) 335 d 2006.09 - 2011.12 210 286 2993
BMW 3 (E90) 335 i 2006.09 - 2011.12 225 306 2979
BMW 3 (E90) M3 2007.03 - 2011.12 309 420 3999
BMW 3 Touring (E91) 316 d 2009.09 - 2012.06 85 116 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005.09 - 2012.06 90 122 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007.09 - 2012.06 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007.07 - 2012.06 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.01 - 2012.06 95 129 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.09 - 2012.06 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.09 - 2012.06 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005.09 - 2012.06 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007.09 - 2012.06 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005.09 - 2012.06 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010.01 - 2012.06 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2007.09 - 2012.06 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005.09 - 2012.06 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.04 - 2007.06 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006.09 - 2008.07 140 190 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006.09 - 2012.06 145 197 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007.09 - 2012.06 155 211 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007.09 - 2012.06 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005.09 - 2012.06 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2009.01 - 2012.06 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005.09 - 2012.06 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005.09 - 2007.08 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2007.09 - 2012.06 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006.09 - 2012.06 210 286 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006.09 - 2012.06 225 306 2979
BMW 3 кабрио (E93) 318 i 2010.03 - 2013.12 105 143 1995
BMW 3 кабрио (E93) 320 d 2007.03 - 2013.12 130 177 1995
BMW 3 кабрио (E93) 320 d 2010.01 - 2013.12 135 184 1995
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 2007.03 - 2013.12 125 170 1995
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 2007.03 - 2013.12 115 156 1995
BMW 3 кабрио (E93) 325 d 2010.02 - 2013.12 150 204 2993
BMW 3 кабрио (E93) 325 d 2007.03 - 2013.12 145 197 2993
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 2007.03 - 2013.12 160 218 2996
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 2007.03 - 2013.12 160 218 2497
BMW 3 кабрио (E93) 330 d 2009.01 - 2013.12 180 245 2993
BMW 3 кабрио (E93) 330 d 2007.03 - 2013.12 170 231 2993
BMW 3 кабрио (E93) 330 i 2007.03 - 2013.12 200 272 2996
BMW 3 кабрио (E93) 335 i 2007.03 - 2013.12 225 306 2979
BMW 3 кабрио (E93) M3 2007.03 - 2013.12 309 420 3999
BMW 3 купе (E92) 316 i 2007.09 - 2013.12 90 122 1599
BMW 3 купе (E92) 318 i 2010.03 - 2013.12 105 143 1995
BMW 3 купе (E92) 320 d 2010.01 - 2013.12 135 184 1995
BMW 3 купе (E92) 320 d 2007.03 - 2013.12 130 177 1995
BMW 3 купе (E92) 320 i 2006.11 - 2007.06 110 150 1995
BMW 3 купе (E92) 320 i 2007.03 - 2013.12 125 170 1995
BMW 3 купе (E92) 320 i 2007.01 - 2013.12 120 163 1995
BMW 3 купе (E92) 325 d 2007.03 - 2013.12 145 197 2993
BMW 3 купе (E92) 325 d 2010.04 - 2013.12 150 204 2993
BMW 3 купе (E92) 325 i 2007.09 - 2013.12 160 218 2996
BMW 3 купе (E92) 325 i 2006.09 - 2013.12 160 218 2497
BMW 3 купе (E92) 330 d 2006.09 - 2013.12 170 231 2993
BMW 3 купе (E92) 330 d 2009.01 - 2013.12 180 245 2993
BMW 3 купе (E92) 330 i 2006.09 - 2010.02 200 272 2996
BMW 3 купе (E92) 335 d 2006.09 - 2013.12 210 286 2993
BMW 3 купе (E92) 335 i 2006.09 - 2013.12 225 306 2979
BMW 3 купе (E92) M 2007.03 - 2013.12 309 420 3999
BMW 3 купе (E92) M GTS 2007.03 - 2013.12 331 450 4361
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 2012.04 - 2015.06 85 116 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 2009.10 - 2015.06 105 143 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 2010.01 - 2015.06 110 150 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2012.07 - 2015.06 135 184 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2009.10 - 2015.06 130 177 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 i 2011.09 - 2015.06 135 184 1997

Характеристики

Коды: QR3532S; TA2062; 5031520; G2-1042; 92-09594; BM-AX-3730; 0604229; 9006811; 27751; FL0931-C; 500924586; JAR965; 32216762244; 32216762243
HOSTCMS_МЕТКИ: Тяга рулевая
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SIDEM
HOSTCMS_KEYWORDS: Тяга рулевая

Отзывы

Статьи

Наверх